Anúncio

Collapse
No announcement yet.

Vendas Q1 França

Collapse

Ads nos topicos Mobile

Collapse

Ads Nos topicos Desktop

Collapse
X
Collapse
Primeira Anterior Próxima Última
 
  • Filtrar
  • Tempo
  • Show
Clear All
new posts

    Vendas Q1 França

    Top-Selling Car Manufacturers in France in 2016 (Q1)

    New passenger vehicle registration data released by the CCFA showed the following as the top-selling car manufacturers and marques in France during January, February and March 2016:
    Q1/2016 Q1/2015 % Change
    Total Market 516,392 477,326 8.2
    -French 280,416 262,391 6.9
    -Imported 235,976 214,935 9.8
    Manufacturers:
    PSA Group 148,838 141,414 5.2
    -Peugeot 88,243 83,749 5.4
    -Citroen 52,270 50,247 4.0
    -DS 8,325 7,418 12.2
    RENAULT Group 131,319 120,736 8.8
    -Renault 102,716 96,239 6.7
    -Dacia 28,603 24,497 16.8
    VW Group 64,776 58,361 8.7
    -Volkswagen 36,593 35,741 2.4
    -Audi 15,744 12,895 22.1
    -Skoda 5,825 4,480 30.0
    -Seat 5,435 5,213 4.3
    -Porsche 1,152 1,230 -6.3
    FORD Group 22,384 22,110 1.2
    TOYOTA Group 21,268 19,602 8.5
    BMW Group 20,797 17,213 20.8
    -BMW 14,816 12,102 22.4
    -Mini 5,980 5,110 17.0
    NISSAN Group 20,285 20,337 -0.3
    FCA Group 19,881 17,816 11.6
    -Fiat 15,656 13,353 17.3
    -Jeep 2,262 1,958 15.1
    -Alfa Romeo 1,720 1,532 12.3
    GM Group 19,378 15,978 21.3
    -Opel 19,350 15,933 21.4
    HYUNDAI Group 14,449 13,444 7.5
    -Kia 8,247 7,062 16.8
    -Hyundai 6,202 6,382 -2.8
    MERCEDES Group 14,312 13,997 2.3
    -Mercedes Benz 12,188 12,418 -1.9
    -Smart 2,124 1,579 34.5
    VOLVO Group 4,080 3,220 26.7

    #2
    Impressionante é comparar França com Alemanha (outro topico) e ver que a Porsche vendeu 1152 unidades e quase 7000 na Alemanha.

    O mercado alemão será muito mais importante para a Porsche que o Frances.

    Comentário

    AD fim dos posts Desktop

    Collapse

    Ad Fim dos Posts Mobile

    Collapse
    Working...
    X