Anúncio

Collapse
No announcement yet.

Fiat y Toyota protagonizan mayor crecimiento

Collapse

Ads nos topicos Mobile

Collapse

Ads Nos topicos Desktop

Collapse
X
Collapse
Primeira Anterior Próxima Última
 
  • Filtrar
  • Tempo
  • Show
Clear All
new posts

    Fiat y Toyota protagonizan mayor crecimiento

    http://www.autocity.com/actualidad/i...cod=65878&cat=

    Fiat y Toyota protagonizan mayor crecimiento de turismos en mayo
    Noticia fechada el 15 del 6 de 2006


    Corrige la noticia trasmitida con la clave FD4012 y la misma guía
    por contener errores en los datos que se exponen en el texto. La
    noticia queda como sigue:

    Madrid, 15 jun (EFE).- Los grupos automovilísticos Fiat y Toyota
    han protagonizado en el mes de mayo los mayores crecimientos de
    matriculación de turismos, con un 55,1 por ciento en el primero
    caso, y un 22,3 por ciento en el segundo.
    Los datos han sido revelados hoy por la Asociación de
    Constructores Europeos de Automóviles (ACEA), cuya estadística
    muestra un crecimiento del mercado europeo en mayo del 9,6 por
    ciento, con 1.422.408 unidades matriculadas, cifra que genera un
    acumulado entre enero y mayo de 6.826.509 unidades y un incremento
    del 2,4 por ciento.
    El grupo Fiat ha contabilizado 111.159 unidades, frente a las
    71.674 del mes de mayo del año pasado, y ello supone para este
    conglomerado de marcas un crecimiento acumulado en los cinco
    primeros meses del 22,2 por ciento, el mayo del ránking.
    El grupo Toyota, por su parte, ha sumado en mayo 827.925
    unidades, y de él destaca el crecimiento de la marca Lexus, que
    llega al 97,1 por ciento, que es el mayor índice entre marcas este
    mes y también en los cinco primeros meses, con un 99 por ciento.
    En valores negativos ha estado en mayo el grupo Renault, con un
    2,6 por ciento menos, que genera en entre enero y mayo una pérdida
    del 8,7 por ciento. En mayo, este grupo es seguido por PSA Peugeot
    Citroen, con un ligero 0,3 por ciento.
    El registro de matriculaciones de turismos por grupos y marcas en
    mayo pasado y entre enero y mayo es el siguiente:

    MARCAS MAY-06 MAY-05 %VAR ACUM-06 ACUM-05 %VAR
    -----------------------------------------------------------------
    Grupo VW 291.413 258.475 +12,7 1.333.408 1.219.284 +9,4
    VOLKSWAGEN 156.993 129.507 +21,2 710.481 613.625 +15,8
    AUDI 59.585 56.555 +5,4 274.440 271.340 +1,1
    SEAT 35.220 32.468 +8,5 168.384 159.777 +5,4
    SKODA 39.290 39.628 -0,9 178.395 172.733 +3,3
    Otros 325 317 +2,5 1.708 1.809 -5,6
    -----------------------------------------------------------------
    Grupo PSA 181.503 181.980 -0,3 914.174 930.519 -1,8
    PEUGEOT 96.532 101.326 -4,7 493.849 507.449 -2,7
    CITROEN 84.971 80.654 +5,4 420.325 423.070 -0,6
    -----------------------------------------------------------------
    Grupo FORD 149.886 143.158 +4,7 729.741 740.943 -1,5
    FORD 117.951 112.250 +5,1 566.402 573.244 -1,2
    VOLVO 21.792 21.204 +2,8 107.296 114.915 -6,6
    LAND ROVER 6.440 6.131 +5,0 37.236 32.542 +14,4
    JAGUAR 3.703 3.573 +3,6 18.807 20.242 -7,1
    -----------------------------------------------------------------
    Grupo GM 150.743 141.578 +6,5 711.829 719.455 -1,1
    OPEL/VAUXH. 127.115 120.777 +5,2 595.355 614.173 -3,1
    CHEVROLET 14.291 13.762 +3,8 73.265 70.545 +3,9
    SAAB 8.774 6.512 +34,7 40.403 32.504 +24,3
    GM (US) 563 527 +6,8 2.806 2.233 +25,7
    ----------------------------------------------------------------
    Grupo RENAULT 122.063 125.340 -2,6 610.506 668.940 -8,7
    RENAULT 117.723 124.196 -5,2 591.663 664.225 -10,9
    DACIA 4.340 1.144 ++ 18.843 4.715 ++
    -----------------------------------------------------------------
    Grupo FIAT 111.159 71.674 +55,1 537.126 439.469 +22,2
    FIAT 85.093 53.210 +59,9 412.194 320.758 +28,5
    LANCIA 11.305 8.008 +41,2 56.115 55.183 +1,7
    ALFA ROMEO 14.400 9.940 +44,9 66.686 60.815 +9,7
    OTROS 361 516 -30,0 2.131 2.713 -21,5
    -----------------------------------------------------------------
    Grupo D/C 83.662 74.342 +12,5 391.862 380.460 +3,0
    MERCEDES 65.810 55.376 +18,8 306.561 285.017 +7,6
    SMART 10.320 12.165 -15,2 46.229 60.524 -23,6
    CHRYSLER 7.532 6.801 +10,7 39.072 34.919 +11,9
    -----------------------------------------------------------------
    Grupo TOYOTA 82.925 67.806 +22,3 387.635 366.486 +5,8
    TOYOTA 79.108 65.869 +20,1 369.863 357.555 +3,4
    LEXUS 3.817 1.937 +97,1 17.772 8.931 +99,0
    -----------------------------------------------------------------
    Grupo BMW 75.055 68.707 +9,2 341.349 328.620 +3,9
    BMW 64.210 57.948 +10,8 291.989 273.671 +6,7
    MINI 10.845 10.759 +0,8 49.360 54.949 -10,2
    -----------------------------------------------------------------
    Grupo MG ROVER 762 1.229 -38,0 5.158 32.698 -84,2
    -----------------------------------------------------------------
    NISSAN 29.996 33.660 -10,9 140.582 164.389 -14,5
    HONDA 23.493 19.734 +19,0 118.180 112.795 +4,8
    MAZDA 21.094 18.737 +12,6 117.639 106.472 +10,5
    SUZUKI 21.733 19.128 +13,6 113.586 92.991 +22,1
    MITSUBISHI 10.521 10.773 -2,3 57.404 60.229 -4,7
    HYUNDAI 28.196 26.943 +4,7 137.149 138.149 -0,7
    KIA 20.124 19.311 +4,2 94.882 92.125 +3,0
    OTROS 18.080 15.273 +18,4 84.299 72.052 +17,0
    -----------------------------------------------------------------
    Total 1.422.408 1.297.848 +9,6 6.826.509 6.666.076 +2,4
    fam/txr



    #2
    mas alguem tem pachorra para olhar para tantos numeros? :x

    Comentário


      #3
      Sei lá?

      Mas é fixe não?[:X]

      Comentário


        #4
        nao

        Comentário


          #5
          se tiveres acções deves tar delirante

          Comentário


            #6
            Só achei interessante. Não tenho acções mas se tivesse.

            hmmm

            Comentário


              #7
              Não querendo desfazer os tops do nosso pequenino pais
              :D claro.

              Fuerza Tiffosiiii

              olá olá..


              Comentário

              AD fim dos posts Desktop

              Collapse

              Ad Fim dos Posts Mobile

              Collapse
              Working...
              X