Pois relativamente as Colonias... eu ja tinha feito uma na posição 3 e outra na posição 12.... Ambas minusculas!![xx(]
ate que me decidi em ir ao Forum do OGame para ver o que se dizia e o que percebi é que os campos sao atribuidos por percentagem de possibilidade...
Tens aqui as probabilidades do numero de campos das colonias:
pos1: média: 64, 60% entre 48 and 80 campos
pos2: média : 68, 60% entre 53 and 83 campos
pos3: média : 73, 60% entre 54 and 82 campos
pos4: média : 173, 60% entre 108 and 238 campos
pos5: média : 167, 60% entre 95 and 239 campos
pos6: média : 155, 60% entre 82 and 228 campos
pos7: média : 144, 60% entre 116 and 173 campos
pos8: média : 150, 60% entre 123 and 177 campos
pos9: média : 159, 60% entre 129 and 188 campos
pos10: média : 101, 60% entre 79 and 122 campos
pos11: média : 98, 60% entre 81 and 116 campos
pos12: média : 105, 60% entre 85 and 129 campos
pos13: média : 110, 60% entre 60 and 160 campos
pos14: média : 84, 60% entre 42 and 126 campos
pos15: média : 101, 60% entre 54 and 149 campos
As posições com que dão mais campos são as 4,5 e 6
Eu nesta ultima colonia que fiz... ja tive bastante sorte.. fui para a posição 4 que é a mais provavel de ter um planeta maior e saiu-me na rifa... Uma Vivenda com 311 quartos (planeta com 311 campos) Ou melhor... ENORME!!![|)]