Anúncio

Collapse
No announcement yet.

Vendas Mercado Europeu - 1 Trimestre - Alfa Romeo vende menos que Lancia

Collapse

Ads nos topicos Mobile

Collapse

Ads Nos topicos Desktop

Collapse
X
Collapse
Primeira Anterior Próxima Última
 
  • Filtrar
  • Tempo
  • Show
Clear All
new posts

    Vendas Mercado Europeu - 1 Trimestre - Alfa Romeo vende menos que Lancia

    Best-Selling Car Manufacturers in Europe in 2016 (Q1)

    New passenger vehicle registration figures released by the ACEA showed the following car manufacturers and marques as the best-sellers in the European Union (EU) and EFTA during the first quarter of 2016:
    Q1/2016 Q1/2015 % Change % Share Q1/2016 % Share Q1/2015
    Total EU + EFTA 3,913,903 3,638,574 8.1 100 100
    VW Group 919,413 887,958 3.5 23.4 24.4
    – VOLKSWAGEN 434,867 436,979 -0.5 11.1 12
    – AUDI 215,243 192,326 11.9 5.5 5.3
    – SKODA 165,014 151,360 9 4.2 4.2
    – SEAT 86,378 89,453 -3.4 2.2 2.5
    – PORSCHE 16,938 16,982 -0.3 0.4 0.5
    PSA Group 405,991 386,416 5.1 10.3 10.6
    – PEUGEOT 235,406 222,650 5.7 6 6.1
    – CITROEN 150,364 143,631 4.7 3.8 3.9
    – DS 20,221 20,135 0.4 0.5 0.6
    RENAULT Group 364,032 340,083 7 9.3 9.3
    – RENAULT 262,949 243,314 8.1 6.7 6.7
    – DACIA 101,083 96,769 4.5 2.6 2.7
    FORD Group 286,961 266,372 7.7 7.3 7.3
    OPEL Group 269,317 243,316 10.7 6.8 6.7
    – OPEL/VAUXHALL 268,782 242,291 10.9 6.8 6.7
    FCA Group 264,262 227,212 16.3 6.7 6.2
    – FIAT 200,324 171,299 16.9 5.1 4.7
    – JEEP 26,406 21,562 22.5 0.7 0.6
    – LANCIA 19,907 17,785 11.9 0.5 0.5
    – ALFA ROMEO 15,993 14,983 6.7 0.4 0.4
    BMW Group 254,041 227,327 11.8 6.5 6.2
    – BMW 205,696 182,868 12.5 5.2 5
    – MINI 48,345 44,459 8.7 1.2 1.2
    DAIMLER Group 229,380 202,972 13 5.8 5.6
    – MERCEDES 202,238 179,553 12.6 5.1 4.9
    – SMART 27,142 23,419 15.9 0.7 0.6
    TOYOTA Group 173,269 166,213 4.2 4.4 4.6
    – TOYOTA 161,183 156,210 3.2 4.1 4.3
    – LEXUS 12,086 10,003 20.8 0.3 0.3
    NISSAN Group 160,801 164,893 -2.5 4.1 4.5
    HYUNDAI 126,519 119,902 5.5 3.2 3.3
    KIA 110,600 96,092 15.1 2.8 2.6
    VOLVO 70,758 63,087 12.2 1.8 1.7
    MAZDA 68,787 53,511 28.5 1.7 1.5
    JAGUAR LAND ROVER Group 65,727 46,957 40 1.7 1.3
    – LAND ROVER 50,394 39,426 27.8 1.3 1.1
    – JAGUAR 15,333 7,531 103.6 0.4 0.2
    SUZUKI 50,461 46,309 9 1.3 1.3
    HONDA 49,836 38,903 28.1 1.3 1.1
    MITSUBISHI 32,616 34,937 -6.6 0.8 1

    #2
    Fiquei espantado que a FIAT está muito forte na Europa: 200 000 vendas.

    Li aqui no fórum que a Lancia está para fechar mas se for assim então que dizer da Alfa Romeo que vende menos.

    Também curioso que a Opel vendeu mais de 250 000 mesmo sem o Astra ST e com o novo Mokka em Outubro

    Comentário


      #3
      Outro pormenor é a DACIA com 100 000 unidades. Em Breve vende mais que a Citroen (150 000).

      Comentário

      AD fim dos posts Desktop

      Collapse

      Ad Fim dos Posts Mobile

      Collapse
      Working...
      X