Anúncio

Collapse
No announcement yet.

Tópico dos sismos.

Collapse

Ads nos topicos Mobile

Collapse

Ads Nos topicos Desktop

Collapse
X
Collapse
Primeira Anterior Próxima Última
 
  • Filtrar
  • Tempo
  • Show
Clear All
new posts

    Sociedade Tópico dos sismos.

    Estranhamente ninguém criou um e portanto cá está e a começar bem com um de 4.8 no Arquipélago dos Açores:

    Aviso de Sismo Sentido no Arquipélago dos Açores 24-04-2015 22:14
    2015-04-24 22:14:00 O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informa que no dia 24-04-2015 pelas 22:14 (hora local) foi registado nas estações da Rede Sísmica do Arquipélago dos Açores, um sismo de magnitude 4.8 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 45 km a Oeste-Noroeste do Capelo (Faial).

    Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli modificada) na freguesia das Angustias, concelho da Horta, Ilha do Faial e Intensidade III na freguesia de Pedro Miguel, Concelho da Horta , Ilha do Faial e freguesia de São Mateus, Concelho da Madalena , Ilha do Pico

    Se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados.

    http://www.ipma.pt/pt/geofisica/comunicados/


    http://www.prociv.azores.gov.pt/foto...1429916216.pdf . - comunicado da proteção civil dos Açores.

    http://shakemap.ipma.pt/index.html - feature recente que é uma representação do movimento do solo provocado por um sismo.
    Editado pela última vez por PugGT; 25 April 2015, 01:21.

    #2
    2015-04-24 23:53 38,72 -29,27 2 2,3 W Faial --- --- -
    2015-04-24 22:29 38,72 -29,28 8 3,3 W Faial --- --- -
    2015-04-24 22:14 38,72 -29,27 - 4,8 W Faial IV Angustias -
    2 réplicas.

    Comentário


      #3
      Relax. Foi só o Aspartame a entrar ao serviço

      Comentário


        #4
        Strong earthquake rocks Nepal, damages Kathmandu

        Strong earthquake rocks Nepal, damages Kathmandu - BBC News

        Comentário


          #5
          Infelizmente sabemos que irá haver outro grande sismo como o de 1755

          Comentário


            #6
            Originalmente Colocado por zecarlos405 Ver Post
            Infelizmente sabemos que irá haver outro grande sismo como o de 1755
            Infelizmente sabemos? Era melhor não saber?

            Infeliz é saber e não fazer nada.

            Comentário


              #7
              As imagens da destruição no Nepal - TSF

              Comentário


                #8
                Mais um, bem pior:

                Um forte sismo de magnitude 7.9 na escala de Richter ocorreu este sábado no Nepal, tendo sido sentido também em algumas regiões da Índia, segundo o Instituto de Geofísica Norte-Americano.

                Os últimos números são trágicos e há a expectativa de que continuem a aumentar nas próximas horas.

                A Agência Reuters está a avançar que estão já contabilizados 758 mortos devido ao abalo.


                Só no vale de Katmandu foram já registados 467 vítimas mortais.


                A destruição na zona da capital é a mais relatada, mas fontes oficiais já confirmaram à imprensa internacional que os danos materiais e pessoais atingiram todo o país.
                Forte sismo que atingiu o Nepal fez perto de 700 mortos - JN

                Comentário


                  #9
                  A questao é quando é que isto chega a Fukushima e a California.

                  Na California sem agua...se ha um sismo e provoca incendios...

                  Comentário


                    #10
                    O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informa que no dia 26-04-2015 pelas 02:12 (hora local) foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, um sismo de magnitude 2.5 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 6 km a Norte de Arraiolos.

                    Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) na região de Arraiolos.

                    Se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados.

                    Comentário


                      #11
                      Os sismos registados estes mês, segundo o IPMA.

                      2015-04-26 17:17 36,98 -13,52 10 2,5 Josephine --- --- -
                      2015-04-26 08:10 37,33 -8,64 21 1,6 NW Monchique --- --- -
                      2015-04-26 05:06 36,78 -6,96 15 1,9 Golfo de Cádiz --- --- -
                      2015-04-26 04:31 34,98 -4,02 20 2,2 SW Alhucemas (MARR) --- --- -
                      2015-04-26 01:16 38,78 -7,98 2 1,7 NE Arraiolos --- --- -
                      2015-04-26 01:12 38,77 -7,98 10 2,5 NE Arraiolos II/III Arraiolos
                      2015-04-26 01:11 38,78 -7,98 7 1,5 NE Arraiolos --- --- -
                      2015-04-26 01:10 38,78 -7,99 2 1,3 N Arraiolos --- --- -
                      2015-04-26 00:37 35,42 -4,34 11 2,0 NW Alhucemas (MARR) --- --- -
                      2015-04-25 07:27 36,52 -8,68 17 1,7 SE Cabo S.Vicente --- --- -
                      2015-04-24 21:36 37,28 -8,53 - 0,9 SE Monchique --- --- -
                      2015-04-24 21:17 37,78 -4,63 16 1,6 SE Cordova (ESP) --- --- -
                      2015-04-24 15:38 41,07 -6,97 6 1,2 SE Torre de Moncorvo --- --- -
                      2015-04-24 13:04 36,48 -7,18 31 1,6 Golfo de Cádiz --- --- -
                      2015-04-24 10:05 37,31 -8,56 16 0,8 SW Monchique --- --- -
                      2015-04-24 08:05 41,57 -8,40 7 1,1 NE Braga --- --- -
                      2015-04-24 07:12 37,07 -7,29 10 1,1 SE V.R.Sto António --- --- -
                      2015-04-24 06:44 36,73 -7,59 27 0,8 Golfo de Cádiz --- --- -
                      2015-04-23 04:17 39,56 -6,81 2 3,0 SE Alcântara (ESP) II/III Marvão
                      2015-04-23 03:52 36,74 -9,49 14 1,1 SW Cabo S.Vicente --- --- -
                      2015-04-22 21:15 36,03 -7,73 22 1,5 Golfo de Cádiz --- --- -
                      2015-04-22 04:15 38,00 -8,95 - 1,2 NW Sines --- --- -
                      2015-04-21 22:47 37,30 -8,56 10 0,6 S Monchique --- --- -
                      2015-04-21 18:26 36,97 -10,74 20 1,7 Gorringe --- --- -
                      2015-04-21 17:14 42,48 -7,67 1 1,8 NE Ourense (ESP) --- --- -
                      2015-04-21 12:36 36,59 -8,96 12 2,1 S Cabo S.Vicente --- --- -
                      2015-04-21 05:35 36,56 -7,19 17 1,3 Golfo de Cádiz --- --- -
                      2015-04-21 03:02 42,29 -10,27 31 1,5 Banco da Galiza --- --- -
                      2015-04-21 00:20 36,18 -10,69 31 1,7 Gorringe --- --- -
                      2015-04-20 18:46 37,19 -8,55 20 1,1 N Portimão --- --- -
                      2015-04-20 15:20 36,27 -7,55 10 1,2 Golfo de Cádiz --- --- -
                      2015-04-20 13:35 36,58 -9,72 17 1,9 SW Cabo S.Vicente --- --- -
                      2015-04-20 09:37 37,27 -4,55 14 2,1 NW Malaga (ESP) --- --- -
                      2015-04-19 23:27 36,86 -8,38 5 1,6 SW Albufeira --- --- -
                      2015-04-19 23:03 36,99 -8,39 17 1,4 SW Albufeira --- --- -
                      2015-04-19 14:03 30,84 -7,90 - 2,8 Morocco --- --- -
                      2015-04-19 12:22 37,24 -9,20 21 2,2 NW Cabo S.Vicente --- --- -
                      2015-04-19 11:24 34,80 -3,93 19 1,8 S Alhucemas (MARR) --- --- -
                      2015-04-19 10:56 34,80 -4,00 19 2,8 S Alhucemas (MARR) --- --- -
                      2015-04-19 10:42 34,82 -4,03 - 2,3 SW Alhucemas (MARR) --- --- -
                      2015-04-19 06:02 43,29 -9,83 18 1,7 Spain --- --- -
                      2015-04-18 14:40 42,12 -7,98 - 1,3 E Melgaço --- --- -
                      2015-04-18 14:32 36,76 -7,41 22 1,3 Golfo de Cádiz --- --- -
                      2015-04-18 00:00 36,49 -7,57 31 2,0 Golfo de Cádiz --- --- -
                      2015-04-17 23:19 36,92 -5,65 4 1,1 SE Sevilha (ESP) --- --- -
                      2015-04-17 08:58 38,69 -0,54 - 2,9 N Alicante (ESP) --- --- -
                      2015-04-17 02:42 36,23 -7,87 31 1,6 Golfo de Cádiz --- --- -
                      2015-04-16 23:12 36,87 -8,61 28 0,8 SE Lagos --- --- -
                      2015-04-16 21:08 42,18 -8,75 11 2,4 SW Vigo (ESP) --- ---
                      2015-04-16 18:27 37,56 -8,45 - 0,9 E Odemira --- --- -
                      2015-04-16 05:37 39,60 -8,82 12 0,6 N Porto de Mós --- --- -
                      2015-04-15 18:46 37,19 -8,42 - 0,5 NE Silves --- --- -
                      2015-04-14 20:06 42,08 -7,32 - 1,3 NW Vinhais --- --- -
                      2015-04-14 19:46 35,04 -14,50 10 2,3 Horseshoe-Ampére --- --- -
                      2015-04-14 16:42 36,61 -9,62 19 1,4 SW Cabo S.Vicente --- --- -
                      2015-04-14 09:38 36,60 -12,70 10 2,6 Gorringe --- --- -
                      2015-04-14 06:52 37,90 -8,56 12 1,6 SE Santiago do Cacém --- --- -
                      2015-04-14 04:25 43,14 -0,66 5 3,2 Pirinéus (ESP) --- --- -
                      2015-04-13 20:38 36,70 -8,75 22 1,4 SE Cabo S.Vicente --- --- -
                      2015-04-13 14:00 36,99 -13,52 10 2,8 Josephine --- --- -
                      2015-04-12 21:05 35,78 -4,77 94 2,6 Alboran --- --- -
                      2015-04-12 19:44 42,26 -8,85 - 1,7 NW Vigo (ESP) --- --- -
                      2015-04-12 11:40 37,00 -9,43 7 1,4 W Cabo S.Vicente --- --- -
                      2015-04-12 10:31 31,67 -16,86 10 2,5 SW Desertas (Madeira) --- --- -
                      2015-04-12 08:38 35,82 -7,43 32 1,4 Mar de Marrocos --- --- -
                      2015-04-12 00:55 35,48 -1,30 31 2,5 NW Argélia (ALG) --- --- -
                      2015-04-12 00:45 35,73 -4,72 32 1,4 Alboran --- --- -
                      2015-04-11 23:20 36,68 -6,25 - 0,9 Golfo de Cádiz --- --- -
                      2015-04-11 21:09 34,69 -3,88 31 1,8 S Alhucemas (MARR) --- --- -
                      2015-04-11 15:53 36,25 -8,58 10 1,3 SE Cabo S.Vicente --- --- -
                      2015-04-11 07:04 42,44 -8,13 - 1,2 NW Ourense (ESP) --- --- -
                      2015-04-11 05:06 37,31 -8,56 9 0,7 SE Monchique --- --- -
                      2015-04-11 04:30 38,42 -9,43 31 1,1 W Sesimbra --- --- -
                      2015-04-10 13:16 36,97 -8,63 6 1,0 SE Lagos --- --- -
                      2015-04-10 12:24 35,11 -8,54 31 1,8 Mar de Marrocos --- --- -
                      2015-04-10 08:05 36,24 -10,48 10 1,8 Gorringe --- --- -
                      2015-04-10 04:14 35,84 -9,98 10 1,6 Mar de Marrocos --- --- -
                      2015-04-09 23:21 37,06 -9,26 14 0,8 W Cabo S.Vicente --- --- -
                      2015-04-09 18:16 37,10 -14,66 10 2,5 Josephine --- --- -
                      2015-04-09 11:28 37,15 -7,79 16 1,6 E S.Brás de Alportel --- --- -
                      2015-04-09 04:29 37,03 -5,33 - 1,8 SE Sevilha (ESP) --- --- -
                      2015-04-09 00:15 36,88 -5,90 - 1,3 SE Sevilha (ESP) --- --- -
                      2015-04-07 21:07 36,36 -4,64 98 2,7 Alboran --- --- -
                      2015-04-07 13:10 39,44 -3,86 11 2,1 SE Toledo (ESP) --- --- -
                      2015-04-07 08:42 42,67 -9,02 - 1,6 Costa da Galiza (ESP) --- --- -
                      2015-04-07 08:33 38,20 -4,32 6 2,8 NE Cordova (ESP) --- --- -
                      2015-04-07 06:18 42,65 -9,05 - 1,7 Costa da Galiza (ESP) --- --- -
                      2015-04-06 20:46 37,86 -2,27 17 2,3 NE Almeria (ESP) --- --- -
                      2015-04-06 05:35 36,55 -13,05 10 1,8 Josephine --- --- -
                      2015-04-06 04:15 40,34 -3,78 3 2,2 SW Madrid (ESP) --- --- -
                      2015-04-05 23:25 36,20 -12,24 31 1,7 Gorringe --- --- -
                      2015-04-05 18:26 36,61 -10,63 31 2,4 Gorringe --- --- -
                      2015-04-05 13:45 37,31 -8,56 12 0,9 SE Monchique --- --- -
                      2015-04-05 09:24 35,26 -4,62 31 1,7 W Alhucemas (MARR) --- --- -
                      2015-04-05 04:01 36,46 -7,44 12 1,2 Golfo de Cádiz --- --- -
                      2015-04-04 21:29 35,22 -3,23 - 1,9 SW Melilla --- --- -
                      2015-04-04 21:28 35,12 -3,29 - 1,8 SW Melilla --- --- -
                      2015-04-04 09:58 35,50 -3,77 10 1,9 NE Alhucemas (MARR) --- --- -
                      2015-04-04 05:40 36,08 -7,71 31 1,3 Golfo de Cádiz --- --- -
                      2015-04-04 05:22 36,93 -8,65 12 1,1 SE Lagos --- --- -
                      2015-04-04 05:07 38,36 -9,47 4 0,9 SW Sesimbra --- --- -
                      2015-04-03 23:59 35,89 -10,46 31 1,6 Mar de Marrocos --- --- -
                      2015-04-03 22:48 37,00 -13,51 10 2,6 Josephine --- --- -
                      2015-04-03 14:00 42,33 -7,17 10 1,8 E Ourense (ESP) --- --- -
                      2015-04-03 13:17 32,37 -7,78 5 2,3 Morocco --- --- -
                      2015-04-03 11:10 40,88 -5,58 14 2,3 SE Salamanca (ESP) --- --- -
                      2015-04-03 03:56 36,66 -9,74 18 1,9 SW Cabo S.Vicente --- --- -
                      2015-04-02 22:40 32,55 -17,34 10 1,9 SW Calheta (Madeira) --- --- -
                      2015-04-02 15:31 32,26 -16,98 10 2,8 S Câmara de Lobos (Mdra) --- ---
                      2015-04-02 14:59 42,22 -8,12 16 1,2 NE Melgaço --- --- -
                      2015-04-02 14:03 32,22 -7,80 31 2,4 Morocco --- --- -
                      2015-04-02 09:12 36,60 -9,85 13 1,4 SW Cabo S.Vicente --- --- -
                      2015-04-02 01:40 35,67 -4,70 31 1,5 Alboran --- --- -
                      2015-04-01 22:47 36,96 -13,47 10 2,5 Josephine --- --- -
                      2015-04-01 22:39 37,28 -9,18 28 1,2 NW Vila do Bispo --- --- -
                      2015-04-01 22:19 36,66 -12,63 10 1,9 Gorringe --- --- -
                      2015-04-01 15:35 36,88 -8,62 29 0,8 SE Lagos --- --- -

                      Comentário


                        #12
                        Esse de Arraiolos desta noite foi sentido por familiares meus.

                        Comentário


                          #13
                          Já repararam que quando há uma erupção vulcânica de grandes dimensões (a mais recente no Chile) uns dias depois costuma também haver um sismo de grandes dimensões noutro lado do planeta? Ou então o inverso.
                          Podem não ter nada a ver um evento com o outro mas tenho reparado nisso...

                          Comentário


                            #14
                            Originalmente Colocado por bscuba Ver Post
                            Já repararam que quando há uma erupção vulcânica de grandes dimensões (a mais recente no Chile) uns dias depois costuma também haver um sismo de grandes dimensões noutro lado do planeta? Ou então o inverso.
                            Podem não ter nada a ver um evento com o outro mas tenho reparado nisso...
                            Também já tinha "reparado" nalgumas coincidências dessas. Mas a verdade é que existem sempre réplicas/repercussões que "percorrem" o planeta.

                            Cumps, jA

                            Comentário


                              #15
                              Mais um nos Açores 3.9

                              Informação Sismológica Aviso de Sismo Sentido no Arquipélago dos Açores 29-04-2015 03:33 O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informa que no dia 29-04-2015 pelas 03:33 (hora local) foi registado nas estações da Rede Sísmica do Arquipélago dos Açores, um sismo de magnitude 3.9 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 40 km a Oeste-Noroeste do Capelo (Faial).Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III/IV (escala de Mercalli modificada) no concelho da Horta, ilha do Faial.

                              Comentário


                                #16
                                E outro de 4.6

                                Informação Sismológica Aviso de Sismo Sentido no Arquipélago dos Açores 30-04-2015 06:29 O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informa que no dia 30-04-2015 pelas 06:29 (hora local) foi registado nas estações da Rede Sísmica do Arquipélago dos Açores, um sismo de magnitude 4.6 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 35 km a Oeste-Noroeste do Capelo (Faial).Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli modificada) na região de Capelo, Horta na Ilha do Faial e lajes do Pico na Ilha do Pico.

                                Comentário


                                  #17
                                  Recebes notificações? De onde (se me é permitido perguntar)

                                  Cumps, jA

                                  Comentário


                                    #18
                                    https://www.ipma.pt/pt/geofisica/comunicados/

                                    Comentário


                                      #19
                                      gracias, agora é que reparei que o site tem feed

                                      Cumps, jA

                                      Comentário


                                        #20
                                        Originalmente Colocado por PugGT Ver Post
                                        E outro de 4.6

                                        Informação Sismológica Aviso de Sismo Sentido no Arquipélago dos Açores 30-04-2015 06:29 O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informa que no dia 30-04-2015 pelas 06:29 (hora local) foi registado nas estações da Rede Sísmica do Arquipélago dos Açores, um sismo de magnitude 4.6 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 35 km a Oeste-Noroeste do Capelo (Faial).Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV (escala de Mercalli modificada) na região de Capelo, Horta na Ilha do Faial e lajes do Pico na Ilha do Pico.
                                        Nessa zona nota se uma grande actividade sismica , logo a seguir ao teu post mais um de 4.0

                                        Crise sismica ? terá algo a haver com a pressao exercida nas placas tecnonicas derivado ao sismo no nepal ?

                                        Comentário


                                          #21
                                          ainda bem que de vez em quando a terra decide dar umas pequenas comichões, senão estávamos bem fdds

                                          Comentário


                                            #22
                                            Originalmente Colocado por jAmobil Ver Post
                                            Recebes notificações? De onde (se me é permitido perguntar)

                                            Cumps, jA
                                            Inscrição aqui http://subscricoes.ipma.pt/?p=subscribe

                                            Comentário


                                              #23
                                              Ontem - Sismo de 4,6 na escala de Richter na ilha do Faial


                                              http://www.publico.pt/sociedade/noticia/sismo-de-46-na-escala-de-richter-na-ilha-do-faial-1694101?frm=ult

                                              Comentário


                                                #24
                                                Aviso de Sismo Sentido no Arquipélago dos Açores 08-05-2015 18:10

                                                O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informa que no dia 08-05-2015 pelas 18:10 (hora local) foi registado nas estações da Rede Sísmica do Arquipélago dos Açores, um sismo de magnitude 3.9 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 45 km a Oeste-Noroeste do Capelo (Faial).

                                                Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima II/III (escala de Mercalli modificada) na região de Castelo Branco, Cedros na Ilha do Faial e com intensidade II em São Roque do Pico na Ilha do Pico.

                                                Se a situação o justificar serão emitidos novos comunicados.

                                                Comentário


                                                  #25
                                                  Originalmente Colocado por PugGT Ver Post
                                                  Existem tb várias apps na playstore, tive a da USGS mas no resto do mundo só notificava sismos a partir de 4.5 e acabei por desinstalar.

                                                  Hei-de experimentar esta:

                                                  https://play.google.com/store/apps/d...com.topstcn.eq
                                                  Editado pela última vez por bscuba; 09 May 2015, 00:28.

                                                  Comentário


                                                    #26
                                                    Sismo de magnitude 3,2 sentido na zona de Sintra e Cascais

                                                    Comentário


                                                      #27
                                                      Até a barraca abanou:

                                                      Comentário


                                                        #28
                                                        Desde quando Gibraltar é um país?

                                                        Comentário


                                                          #29
                                                          Podes meter no tópico do péssimo jornalismo!

                                                          Comentário


                                                            #30
                                                            quando foi o terramoto em Lisboa há séculos atrás, o epicentro não foi no mesmo sítio ?

                                                            Comentário

                                                            AD fim dos posts Desktop

                                                            Collapse

                                                            Ad Fim dos Posts Mobile

                                                            Collapse
                                                            Working...
                                                            X