Anúncio

Collapse
No announcement yet.

A conta : caro ou barato !

Collapse

Ads nos topicos Mobile

Collapse

Ads Nos topicos Desktop

Collapse
X
Collapse
Primeira Anterior Próxima Última
 
  • Filtrar
  • Tempo
  • Show
Clear All
new posts

    #31
    esta foi a revisão do meu menino

    Comentário


      #32
      para a pick up até agora foram dois smi eixos na motormaquina a 55 euros cada e uma bomba de embreagem principal lucas na casa dos 40 euros (nem a vou montar deixa babar)

      Comentário


        #33
        Camaleão :
        Acho que é mesmo tudo sem as bombas , ou seja disco , outra peça aonda estão as molas , enfim eu vi o novo montado na caixa e eram um modulo completo .

        Salprata: bate-chapas , pintura ??
        Houve azar ?

        Comentário


          #34
          Ora aqui vai as contas do meu Range (VM)até agora, com tudo o que gastei nele exluindo o gasóleo desde que o comprei em Junho. E ainda não fez um TT a sério.
          Agora está na oficina com a ponteira da transmissão partida acho eu, e ver porque aquece a mais de 120km/h.
          Para a semana ja deve tar pronto e o Test Drive vai ser nas areias do LUDO(Faro).Assim que estiver Ok começa a trasformação, pneus, amortecedores, molas, etc.(mas devagarinho)
          Compra Range Rover 2.500,00 €
          Revisão Mecânica 194,00 € - Filtro ar, Filtro oleo, filtro gasoleo, valvulina diferencial, oleo motor, lubrificações, mão de obra
          Cabos de encosto 18,00 €
          Registo de propriedade 66,74 €
          Selo 25,71 €
          Seguro 125,00 € Semestral
          Revisão Eléctrica 648,00 € - Alternador, 2 baterias, apoio AC, correia AC, Carregamento AC. Luzes e verificações diversas
          Total 3.577,45 €

          Comentário


            #35
            Houve, mas já faz tempo, com o micra, ao estacionar, preciso de um para-choques novo, mais e bate-chapas e pintura num guarda-lamas, lateral. Não sei se consegue arranjar um pára-choques em 2º mão. (pára-choques deve ser difícil, toda a gente bate de frente). Tenho que arranjar até jan, senão não passa inspecção.

            citação:Originalmente colocada por pepelento

            Camaleão :
            Acho que é mesmo tudo sem as bombas , ou seja disco , outra peça aonda estão as molas , enfim eu vi o novo montado na caixa e eram um modulo completo .

            Salprata: bate-chapas , pintura ??
            Houve azar ?

            Comentário


              #36
              citação:Originalmente colocada por salprata

              Bate chapas e pintura, alguem me recomenda alguma oficina ? Zona de Lisboa e arredores.
              Conheço dois, são de inteira confiança, tanto um como o outro têm banco de ensaio e estufa.

              Se precisares dos contactos apita.;)

              Comentário


                #37

                Manda-me em PM, a morada e o telefone, para eu lá passar e pedir mais um orçamento.

                Bigada
                Laura

                citação:Originalmente colocada por Sapina

                citação:Originalmente colocada por salprata

                Bate chapas e pintura, alguem me recomenda alguma oficina ? Zona de Lisboa e arredores.
                Conheço dois, são de inteira confiança, tanto um como o outro têm banco de ensaio e estufa.

                Se precisares dos contactos apita.;)

                Comentário


                  #38
                  citação:Originalmente colocada por salprata


                  Manda-me em PM, a morada e o telefone, para eu lá passar e pedir mais um orçamento.

                  Bigada
                  Laura
                  Respondido por PM.;)

                  Comentário


                    #39
                    citação:Originalmente colocada por Sapina

                    citação:Originalmente colocada por salprata

                    Bate chapas e pintura, alguem me recomenda alguma oficina ? Zona de Lisboa e arredores.
                    Conheço dois, são de inteira confiança, tanto um como o outro têm banco de ensaio e estufa.

                    Se precisares dos contactos apita.;)
                    Sapina tb podes por aqui as contas do teu M4, a ver se eu fico convencido a arranjar um!!:D:D

                    Comentário


                      #40
                      citação:Originalmente colocada por Camaleão

                      citação:Originalmente colocada por Sapina

                      citação:Originalmente colocada por salprata

                      Bate chapas e pintura, alguem me recomenda alguma oficina ? Zona de Lisboa e arredores.
                      Conheço dois, são de inteira confiança, tanto um como o outro têm banco de ensaio e estufa.

                      Se precisares dos contactos apita.;)
                      Sapina tb podes por aqui as contas do teu M4, a ver se eu fico convencido a arranjar um!!:D:D
                      Se quiseres motivos para desistir eu ponho as contas do meu

                      Comentário


                        #41
                        Bam, já agora...

                        Comprei um defender 300tdi, e aqui vão as minhas contas:
                        Atenção que já não me lembro dos valores em separado, e a maior parte das peças compro online e dou ao mecânico.

                        Revisão 1
                        ------------------------------------------------------------

                        Óleo e filtro de óleo;
                        Filtro gasóleo;
                        Filtro de ar;
                        Correia do alternador (não sei se chama assim, mas não é a da distribuição, é a outra);
                        Valvolina para as caixas e diferenciais;
                        Reaperto e lubrificação de tudo (cruzetas, apertar os parafusos todos);

                        Valor: 190€

                        Revisão 2
                        -------------------------------------------------------------
                        Junta da tampa das valvulas
                        2 amortecedores OME
                        4 Molas Britpart +2"

                        Valor 360€

                        Isto são as contas cada vez que foi ao mecanico.

                        Eu a montar coisas:
                        ------------------------------------------------------------
                        Suporte GPS: 8€
                        loja do chinês aqui ao lado, é de telemovel mas para o meu etrex é á medida

                        Suporte de roda suplente: €144
                        Tava farto de andar com a roda dentro do carro, e como as portas de trás tem têndencia para partir com o peso da roda...

                        Borrachas para as portas da ventilação: 16€
                        O meu Def morava junto ao mar, tudo o que é borrachas estavam um bocado comidas...

                        Em casa para montar:
                        ------------------------------------------------------------
                        Kit sinoblocos Deflex: 72.40€
                        Heavy Duty Adjustable A Frame Ball Joint: 25.90
                        2 Janelas traseiras completas: €197.93


                        Comentário


                          #42
                          Já tenho 4 orçamentos, para arranjar o pára-choques que está partido e um guarda-lamas que tem a chapa amachucada, e umas patilhas que seguram a luz ao à chapa, tb estão partidas.

                          1- 250 € - não substitui nada, arranja tudo, pinta só o guarda-lamas (porque eu pedi)
                          2- 380€ - arranja o pára-choques e põem um novo o guarda-lamas (pinta os dois)
                          3- 400€ - arranja o guarda-lamas, pinta, põem novo o pára-choques
                          4- 900€ - substitui tudo, pára-choques, guarda-lamas e luz

                          Comentário


                            #43
                            citação:Originalmente colocada por salprata

                            Já tenho 4 orçamentos, para arranjar o pára-choques que está partido e um guarda-lamas que tem a chapa amachucada, e umas patilhas que seguram a luz ao à chapa, tb estão partidas.

                            1- 250 € - não substitui nada, arranja tudo, pinta só o guarda-lamas (porque eu pedi)
                            2- 380€ - arranja o pára-choques e põem um novo o guarda-lamas (pinta os dois)
                            3- 400€ - arranja o guarda-lamas, pinta, põem novo o pára-choques
                            4- 900€ - substitui tudo, pára-choques, guarda-lamas e luz

                            Eu ia para a 3, porque os xoques arranjados e pintados ao mais leve encosto estala a pintura com muita facilidade.
                            Já me aconteceu num opel astra, o xoques ficou impecavel, direitinho e bem pintado mas bastou um pequeno encosto, naquele sitio, que numa situação normal não fazia nada e ficou logo com a pintura estalada.

                            Comentário


                              #44
                              T2 2.7 tdi 1998
                              Boas, desde o inicio do ano que foi assim

                              Embreagem 300€ Com montagem 50% feita por mim
                              Amortecedores 200€ - Só material montados por mim
                              Bomba de Agua 100€ - com montagem
                              Deposito auxiliar de plástico com o tubo 70€ - peça Origem montei eu
                              1º Injector eléctrico + medido de maça de ar (Tenho o que tirei guardado ainda estava bom peso eu pois não notei diferença no comportamento 500€ - na Nissan até dói
                              Mais revisão óleos filtros correias 100€ feito por mim

                              Fora o que não me lembro ehehe

                              Haja guita...
                              Para a semana já a mais uma muda de óleos e filtros mais 100€
                              Tenho uma folha de calculo com todos os abastecimentos feitos no meu T2 desde que o comprei em 2003, com as respectivas medias, se quiserem ver a lista cebola eu ponho aqui é de Chorar[:0]

                              Comentário


                                #45
                                citação:Originalmente colocada por Rheyt2



                                Bomba de Agua 100€ - com montagem

                                Tenho uma folha de calculo com todos os abastecimentos feitos no meu T2 desde que o comprei em 2003, com as respectivas medias, se quiserem ver a lista cebola eu ponho aqui é de Chorar[:0]
                                Que bomba é essa? só 100€, já vista ai a tras os preços que o ppl tem pago por isso?

                                Venha de lá essa lista! vou buscar o lençol!:D

                                Comentário


                                  #46
                                  Tão é assim a bomba de agua comprada na CS casa de peças custou cerca de 76€ preço de oficina, ou seja com 50% de desconto;)

                                  A lista vamos a ver como fica tenho em folha de xls, vou colar aqui vai ficar um pouco confuso mas cá vai:

                                  Data Km's Iniciais Km's Finais Km's Andados Lt. Abastecidos Valor Lt. V. Total Lt. aos 100Km
                                  24-Set-03 41 070 Km 41 215 Km 145 Km 15,00 Litros 0,700 € 10,50 € 10,34 Litros
                                  01-Out-03 41 215 Km 41 785 Km 570 Km 64,00 Litros 0,700 € 44,80 € 11,23 Litros
                                  10-Out-03 41 785 Km 42 325 Km 540 Km 62,10 Litros 0,700 € 43,47 € 11,50 Litros
                                  20-Out-03 42 325 Km 42 938 Km 613 Km 62,82 Litros 0,700 € 43,97 € 10,25 Litros
                                  26-Out-03 42 938 Km 43 473 Km 535 Km 57,57 Litros 0,700 € 40,30 € 10,76 Litros
                                  04-Nov-03 43 473 Km 44 068 Km 595 Km 65,00 Litros 0,700 € 45,50 € 10,92 Litros
                                  13-Nov-03 44 068 Km 44 599 Km 531 Km 62,14 Litros 0,700 € 43,50 € 11,70 Litros
                                  27-Nov-03 44 599 Km 45 185 Km 586 Km 64,70 Litros 0,700 € 45,29 € 11,04 Litros
                                  08-Dez-03 45 185 Km 45 725 Km 540 Km 62,85 Litros 0,700 € 44,00 € 11,64 Litros
                                  13-Dez-03 45 725 Km 46 298 Km 573 Km 63,57 Litros 0,700 € 44,50 € 11,09 Litros
                                  20-Dez-03 46 298 Km 46 834 Km 536 Km 55,00 Litros 0,700 € 38,50 € 10,26 Litros
                                  27-Dez-03 46 834 Km 47 362 Km 528 Km 64,28 Litros 0,700 € 45,00 € 12,17 Litros
                                  10-Jan-04 47 362 Km 47 880 Km 518 Km 58,57 Litros 0,700 € 41,00 € 11,31 Litros
                                  20-Jan-04 47 880 Km 48 478 Km 598 Km 61,42 Litros 0,700 € 42,99 € 10,27 Litros
                                  30-Jan-04 48 478 Km 49 086 Km 608 Km 65,52 Litros 0,700 € 45,86 € 10,78 Litros
                                  11-Fev-04 49 086 Km 49 665 Km 579 Km 64,79 Litros 0,710 € 46,00 € 11,19 Litros
                                  22-Fev-04 49 665 Km 50 250 Km 585 Km 62,58 Litros 0,719 € 45,00 € 10,70 Litros
                                  03-Mar-04 50 250 Km 50 833 Km 583 Km 62,00 Litros 0,714 € 44,27 € 10,63 Litros
                                  11-Mar-04 50 833 Km 51 434 Km 601 Km 63,12 Litros 0,724 € 45,70 € 10,50 Litros
                                  20-Mar-04 51 434 Km 51 995 Km 561 Km 61,63 Litros 0,729 € 44,93 € 10,99 Litros
                                  31-Mar-04 51 995 Km 52 569 Km 574 Km 64,95 Litros 0,739 € 48,00 € 11,32 Litros
                                  09-Abr-04 52 569 Km 53 132 Km 563 Km 62,05 Litros 0,748 € 46,41 € 11,02 Litros
                                  10-Abr-04 53 132 Km 53 547 Km 415 Km 61,29 Litros 0,700 € 42,90 € 14,77 Litros
                                  14-Abr-04 53 547 Km 54 118 Km 571 Km 61,87 Litros 0,748 € 46,28 € 10,84 Litros
                                  17-Abr-04 54 118 Km 54 489 Km 371 Km 40,00 Litros 0,700 € 28,00 € 10,78 Litros
                                  25-Abr-04 54 489 Km 55 054 Km 565 Km 60,00 Litros 0,690 € 41,40 € 10,62 Litros
                                  06-Mai-04 55 054 Km 55 634 Km 580 Km 64,76 Litros 0,747 € 48,38 € 11,17 Litros
                                  17-Mai-04 55 634 Km 56 226 Km 592 Km 63,72 Litros 0,779 € 49,64 € 10,76 Litros
                                  29-Mai-04 56 226 Km 56 826 Km 600 Km 61,65 Litros 0,730 € 45,00 € 10,28 Litros
                                  06-Jun-04 56 826 Km 57 387 Km 561 Km 62,27 Litros 0,795 € 49,50 € 11,10 Litros
                                  11-Jun-04 57 387 Km 57 838 Km 451 Km 59,72 Litros 0,787 € 47,00 € 13,24 Litros
                                  16-Jun-04 57 838 Km 58 318 Km 480 Km 62,26 Litros 0,787 € 49,00 € 12,97 Litros
                                  27-Jun-04 58 318 Km 58 885 Km 567 Km 63,70 Litros 0,730 € 46,50 € 11,23 Litros
                                  03-Jul-04 58 885 Km 59 456 Km 571 Km 61,93 Litros 0,769 € 47,62 € 10,85 Litros
                                  14-Jul-04 59 456 Km 60 074 Km 618 Km 67,58 Litros 0,769 € 51,97 € 10,94 Litros
                                  24-Jul-04 60 074 Km 60 664 Km 590 Km 63,37 Litros 0,789 € 50,00 € 10,74 Litros
                                  31-Jul-04 60 664 Km 61 230 Km 566 Km 62,56 Litros 0,789 € 49,36 € 11,05 Litros
                                  07-Ago-04 61 230 Km 61 833 Km 603 Km 66,78 Litros 0,803 € 53,62 € 11,07 Litros
                                  09-Ago-04 61 833 Km 62 245 Km 412 Km 58,99 Litros 0,763 € 45,01 € 14,32 Litros
                                  12-Ago-04 62 245 Km 62 731 Km 486 Km 63,32 Litros 0,788 € 49,90 € 13,03 Litros
                                  18-Ago-04 62 731 Km 63 233 Km 502 Km 63,45 Litros 0,788 € 50,00 € 12,64 Litros
                                  21-Ago-04 63 233 Km 63 689 Km 456 Km 62,22 Litros 0,827 € 51,46 € 13,64 Litros
                                  27-Ago-04 63 689 Km 64 176 Km 487 Km 67,25 Litros 0,750 € 50,44 € 13,81 Litros
                                  08-Set-04 64 176 Km 64 738 Km 562 Km 62,57 Litros 0,819 € 51,24 € 11,13 Litros
                                  15-Set-04 64 738 Km 65 348 Km 610 Km 64,27 Litros 0,819 € 52,64 € 10,54 Litros
                                  23-Set-04 65 348 Km 65 914 Km 566 Km 62,35 Litros 0,834 € 52,00 € 11,02 Litros
                                  04-Out-04 65 914 Km 66 514 Km 600 Km 65,42 Litros 0,834 € 54,56 € 10,90 Litros
                                  17-Out-04 66 514 Km 67 090 Km 576 Km 63,92 Litros 0,869 € 55,55 € 11,10 Litros
                                  26-Out-04 67 090 Km 67 633 Km 543 Km 58,56 Litros 0,888 € 52,00 € 10,78 Litros
                                  31-Out-04 67 633 Km 68 204 Km 571 Km 67,58 Litros 0,898 € 60,69 € 11,84 Litros
                                  05-Nov-04 68 204 Km 68 810 Km 606 Km 66,66 Litros 0,898 € 59,86 € 11,00 Litros
                                  17-Nov-04 68 810 Km 69 357 Km 547 Km 62,01 Litros 0,876 € 54,32 € 11,34 Litros
                                  27-Nov-04 69 357 Km 69 830 Km 473 Km 44,69 Litros 0,914 € 40,85 € 9,45 Litros
                                  01-Dez-04 69 830 Km 70 414 Km 584 Km 65,15 Litros 0,934 € 60,85 € 11,16 Litros
                                  12-Dez-04 70 414 Km 70 947 Km 533 Km 57,39 Litros 0,884 € 50,73 € 10,77 Litros
                                  21-Dez-04 70 947 Km 71 548 Km 601 Km 64,46 Litros 0,864 € 55,69 € 10,73 Litros
                                  31-Dez-04 71 548 Km 72 089 Km 541 Km 60,96 Litros 0,864 € 52,67 € 11,27 Litros
                                  08-Jan-05 72 089 Km 72 621 Km 532 Km 61,39 Litros 0,847 € 52,00 € 11,54 Litros
                                  18-Jan-05 72 621 Km 73 197 Km 576 Km 65,14 Litros 0,829 € 54,00 € 11,31 Litros
                                  25-Jan-05 73 197 Km 73 747 Km 550 Km 61,72 Litros 0,829 € 51,17 € 11,22 Litros
                                  31-Jan-05 73 747 Km 74 293 Km 546 Km 63,69 Litros 0,829 € 52,80 € 11,66 Litros
                                  09-Fev-05 74 293 Km 74 874 Km 581 Km 66,93 Litros 0,829 € 55,48 € 11,52 Litros
                                  22-Fev-05 74 874 Km 75 432 Km 558 Km 61,77 Litros 0,829 € 51,21 € 11,07 Litros
                                  06-Mar-05 75 432 Km 75 986 Km 554 Km 63,94 Litros 0,849 € 54,29 € 11,54 Litros
                                  16-Mar-05 75 986 Km 76 582 Km 596 Km 65,00 Litros 0,933 € 60,65 € 10,91 Litros
                                  26-Mar-05 76 582 Km 77 164 Km 582 Km 60,86 Litros 0,899 € 54,71 € 10,46 Litros
                                  05-Abr-05 77 164 Km 77 789 Km 625 Km 63,58 Litros 0,879 € 55,89 € 10,17 Litros
                                  15-Abr-05 77 789 Km 78 389 Km 600 Km 64,80 Litros 0,908 € 58,84 € 10,80 Litros
                                  24-Abr-05 78 389 Km 78 973 Km 584 Km 61,45 Litros 0,899 € 55,24 € 10,52 Litros
                                  30-Abr-05 78 973 Km 79 528 Km 555 Km 56,72 Litros 0,909 € 51,56 € 10,22 Litros
                                  07-Mai-05 79 528 Km 80 158 Km 630 Km 64,03 Litros 0,909 € 58,20 € 10,16 Litros
                                  16-Mai-05 80 158 Km 80 776 Km 618 Km 64,18 Litros 0,889 € 57,06 € 10,39 Litros
                                  01-Jun-05 80 776 Km 81 370 Km 594 Km 64,30 Litros 0,944 € 60,70 € 10,82 Litros
                                  09-Jun-05 81 370 Km 81 805 Km 435 Km 43,69 Litros 0,906 € 39,58 € 10,04 Litros
                                  13-Jun-05 81 805 Km 82 188 Km 383 Km 45,76 Litros 0,912 € 41,73 € 11,95 Litros
                                  20-Jun-05 82 188 Km 82 761 Km 573 Km 64,04 Litros 0,944 € 60,45 € 11,18 Litros
                                  29-Jun-05 82 761 Km 83 364 Km 603 Km 65,58 Litros 0,964 € 63,22 € 10,88 Litros
                                  06-Jul-05 83 364 Km 83 940 Km 576 Km 64,92 Litros 1,045 € 67,84 € 11,27 Litros
                                  16-Jul-05 83 940 Km 84 453 Km 513 Km 55,45 Litros 1,055 € 58,50 € 10,81 Litros
                                  22-Jul-05 84 453 Km 84 862 Km 409 Km 56,97 Litros 1,053 € 59,99 € 13,93 Litros
                                  31-Jul-05 84 862 Km 85 322 Km 460 Km 52,78 Litros 1,042 € 55,00 € 11,47 Litros
                                  02-Ago-05 85 322 Km 85 814 Km 492 Km 62,10 Litros 1,042 € 64,71 € 12,62 Litros
                                  12-Ago-05 85 814 Km 86 420 Km 606 Km 63,58 Litros 1,038 € 66,00 € 10,49 Litros
                                  22-Ago-05 86 420 Km 86 890 Km 470 Km 58,60 Litros 1,058 € 62,00 € 12,47 Litros
                                  26-Ago-05 86 890 Km 87 409 Km 519 Km 62,12 Litros 1,074 € 66,72 € 11,97 Litros
                                  03-Set-05 87 409 Km 88 002 Km 593 Km 60,92 Litros 1,089 € 66,34 € 10,27 Litros
                                  14-Set-05 88 002 Km 88 660 Km 658 Km 64,74 Litros 1,099 € 71,15 € 9,84 Litros
                                  23-Set-05 88 660 Km 89 311 Km 651 Km 64,29 Litros 1,089 € 70,01 € 9,88 Litros
                                  06-Out-05 89 311 Km 89 962 Km 651 Km 66,53 Litros 1,039 € 69,12 € 10,22 Litros
                                  18-Out-05 89 962 Km 90 604 Km 642 Km 65,87 Litros 1,059 € 69,76 € 10,26 Litros
                                  02-Nov-05 90 604 Km 91 189 Km 585 Km 62,32 Litros 1,059 € 66,00 € 10,65 Litros
                                  11-Nov-05 91 189 Km 91 761 Km 572 Km 60,35 Litros 1,019 € 61,50 € 10,55 Litros
                                  17-Nov-05 91 761 Km 92 345 Km 584 Km 62,86 Litros 0,999 € 62,80 € 10,76 Litros
                                  01-Dez-05 92 345 Km 92 962 Km 617 Km 68,64 Litros 0,979 € 67,20 € 11,12 Litros
                                  13-Dez-05 92 962 Km 93 536 Km 574 Km 62,42 Litros 0,976 € 60,92 € 10,87 Litros
                                  26-Dez-05 93 536 Km 94 147 Km 611 Km 64,56 Litros 0,976 € 63,01 € 10,57 Litros
                                  31-Dez-05 94 147 Km 94 436 Km 289 Km 30,74 Litros 0,976 € 30,00 € 10,64 Litros
                                  01-Jan-06 94 436 Km 94 781 Km 345 Km 43,40 Litros 0,976 € 42,36 € 12,58 Litros
                                  05-Jan-06 94 781 Km 95 366 Km 585 Km 62,67 Litros 0,976 € 61,17 € 10,71 Litros
                                  19-Jan-06 95 366 Km 95 929 Km 563 Km 64,01 Litros 1,026 € 65,67 € 11,37 Litros
                                  29-Jan-06 95 929 Km 96 477 Km 548 Km 62,38 Litros 1,026 € 64,00 € 11,38 Litros
                                  06-Fev-06 96 477 Km 97 015 Km 538 Km 65,33 Litros 1,026 € 67,03 € 12,14 Litros
                                  16-Fev-06 97 015 Km 97 590 Km 575 Km 65,08 Litros 1,036 € 67,42 € 11,32 Litros
                                  28-Fev-06 97 590 Km 98 140 Km 550 Km 63,35 Litros 1,026 € 65,00 € 11,52 Litros
                                  09-Mar-06 98 140 Km 98 722 Km 582 Km 65,31 Litros 1,046 € 68,31 € 11,22 Litros
                                  12-Mar-06 98 722 Km 99 251 Km 529 Km 62,81 Litros 1,046 € 65,70 € 11,87 Litros
                                  22-Mar-06 99 251 Km 99 820 Km 569 Km 63,10 Litros 1,046 € 66,00 € 11,09 Litros
                                  04-Abr-06 99 820 Km 100 381 Km 561 Km 75,81 Litros 1,046 € 79,30 € 13,51 Litros
                                  26-Abr-06 100 381 Km 101 341 Km 960 Km 62,55 Litros 1,074 € 67,18 € 6,52 Litros
                                  07-Mai-06 101 341 Km 101 861 Km 520 Km 64,62 Litros 1,098 € 70,95 € 12,43 Litros
                                  20-Mai-06 101 861 Km 102 447 Km 586 Km 63,73 Litros 1,088 € 69,34 € 10,88 Litros
                                  29-Mai-06 102 447 Km 103 004 Km 557 Km 64,61 Litros 1,068 € 69,00 € 11,60 Litros
                                  03-Jun-06 103 004 Km 103 520 Km 516 Km 58,37 Litros 1,028 € 60,00 € 11,31 Litros
                                  09-Jun-06 103 520 Km 104 104 Km 584 Km 64,27 Litros 1,068 € 68,64 € 11,01 Litros
                                  15-Jun-06 104 104 Km 104 661 Km 557 Km 61,47 Litros 1,054 € 64,79 € 11,04 Litros

                                  Totais 63 591 Km 7062,54 Litros 6.215,31 € 11,11 Litros
                                  Total de Km's Total de Litros T. Gasto Media Geral

                                  Passo a informa que todas as medias acima dos 12Lt foi a rebocar a caravana.

                                  Comentário


                                    #47
                                    Mandei agora vir a embraiagem do golias do milner off road.... 229€

                                    Vamos a ver qt tempo demora.....

                                    Comentário


                                      #48
                                      citação:Originalmente colocada por Camaleão
                                      Sapina tb podes por aqui as contas do teu M4, a ver se eu fico convencido a arranjar um!!:D:D
                                      Ora bem, então aqui vai:

                                      Comprada nova em Setembro de 2002.
                                      Enquanto esteve na garantia (2 anos) fui sempre com a moto4 ao concessionário, e mesmo quanto acabou continuei a ir, mas da última vez que lá fui não gostei do atendimento, por isso já não vou lá mais. Vou começar a ir ao meu mecânico habitual de motas (Ciclos Faustino, fica em Santa Susana a caminho da Ericeira)!!

                                      1ª revisão (2002-09-26):
                                      2,3 litros de óleo Penzoil - 16 €
                                      1 filtro de óleo ----------- 12 €
                                      2h de mão de obra ---------- 18 € (a 1ª hora de mão de obra foi oferecida)
                                      Total ---------------------- 46 €

                                      2ª revisão (2002-11-14):
                                      2,3 litros de óleo Penzoil -- 13 €
                                      30 minutos de mão de obra --- 7 €
                                      Total ----------------------- 20 €

                                      3ª revisão (2003-03-14):
                                      2,3 litros de óleo Penzoil - 14 €
                                      1 filtro de óleo ----------- 12 €
                                      lubrificação dos copos ----- 5 €
                                      1h de mão de obra ---------- 18 €
                                      Total ---------------------- 49 €

                                      4ª revisão (2003-08-25):
                                      1 filtro de óleo ----------- 15 €
                                      2,3 litros de óleo Penzoil - 15 €
                                      lubrificação dos copos ----- 5 €
                                      1,5h de mão de obra ------- 27 €
                                      Total ---------------------- 63 €

                                      5ª revisão (2004-04-30):
                                      2,3 litros de óleo Penzoil - 15 €
                                      1 filtro de óleo ----------- 10 €
                                      1 jogo de pastilhas -------- 30 €
                                      lubrificação dos copos ----- 5 €
                                      1 pinhão de ataque --------- 18 €
                                      2,5h de mão de obra -------- 45 €
                                      Total ---------------------- 123 €

                                      6ª revisão (2005-04-06):
                                      2,3 litros de óleo Penzoil - 14 €
                                      1 filtro de óleo ----------- 10 €
                                      30 minutos de mão de obra --- 9 €
                                      Total ----------------------- 33 €

                                      7ª revisão (2006-03-27):
                                      2,3 litros de óleo Penzoil - 18 €
                                      1 filtro de óleo ----------- 7 €
                                      1 pinhão de ataque --------- 19 €
                                      1 cremalheira -------------- 18 €
                                      1 jogo de pastilhas bendix - 18 €
                                      1 corrente ----------------- 18 €
                                      3,5h de mão de obra -------- 63 €
                                      Total ---------------------- 161 €

                                      Faço a revisão da moto4 de 1.000 em 1.000km, é o que o manual manda, o filtro do ar nunca levou porque não precisa (é o que o manual diz).

                                      Sempre que ando de moto4 sopro bem o filtro do ar e lubrifico todos os copos com massa consistente e ponho spray de massa na corrente.

                                      Como podem ver o único material que a moto4 tem levado é material de desgaste [^][^][^][^], espero que assim continue durante muito tempo!!!

                                      Comentário


                                        #49

                                        Tenho que comprar uma M4 ;)

                                        Comentário


                                          #50
                                          citação:Originalmente colocada por salprata


                                          Tenho que comprar uma M4 ;)
                                          Vou na 2ª moto4 e até agora não me arrependo de a ter comprado.

                                          É um veículo muito polivalente!!!;)

                                          Comentário


                                            #51
                                            Boas Sapina,
                                            1 jogo de pastilhas 18€, é mesmo para rir!!

                                            Quanto vale uma como a tua usada?

                                            Comentário


                                              #52
                                              citação:Originalmente colocada por Camaleão

                                              Boas Sapina,
                                              1 jogo de pastilhas 18€, é mesmo para rir!!

                                              Quanto vale uma como a tua usada?
                                              Pelo que tenho visto na net o valor dela anda à roda dos 4.500€/5.000€ no máximo. Para mim é mais importante o estado dela e os km do que o ano.

                                              Comentário

                                              AD fim dos posts Desktop

                                              Collapse

                                              Ad Fim dos Posts Mobile

                                              Collapse
                                              Working...
                                              X