pgomes2000
New member
Era melhor continuar a ver todos os dias as cripto a descer?Perfeito, buy high sell low em estado puro!
Sent from my GM1900 using Tapatalk
Acompanhe o vídeo abaixo para ver como instalar o nosso website como uma aplicação web no seu ecrã inicial.
Nota: Esta funcionalidade pode não estar disponível em alguns navegadores.
Era melhor continuar a ver todos os dias as cripto a descer?Perfeito, buy high sell low em estado puro!
Mas todos dias desce, vou esperar que a tendência volte a ser de subida para voltar a converter, senão qq dia tenho 0A primeira parte está bem, agora não era suposto recomprares em baixo?
Pois claro, por isso é que vou analisar como hoje se comporta, se amanhã a tendência continuar em subida talvez convertaAchas que um dia a subir é suficiente para a reversão de tendência de descida? Isto ainda vai andar a marinar muito tempo entre os 20 e os 30k.
Pois claro, por isso é que vou analisar como hoje se comporta, se amanhã a tendência continuar em subida talvez converta
Sent from my GM1900 using Tapatalk
Tens razão, no último post já corrigi o que disse.Isto tem vindo a cair desde há 3 meses, não é 1 nem 2 dias de subidas que te permitem definir linhas de tendência. Tanto é que ontem passaste a USD e hoje já estás a pensar voltar a comprar BTC mas mais caro.
É o que eu digo: buy high sell low.
O mesmo de investir em bolsa ou noutro ramo qualquer.Alguma explicacao para comprar algo com um comportamento tao aleatorio?
O que este alucinado diz todos seguem, a ver vamos
https://pplware.sapo.pt/criptomoeda/tesla-vai-voltar-a-aceitar-bitcoin-criptomoedas-valorizam/
Sent from my GM1900 using Tapatalk
Para comprar ou vender?Wake me up quando voltar aos 60k
Eu percebi, estava a brincar. Mas é estranho. Quando estava nos 60k o pessoal só queria que descesse para entrarem no comboio. Agora que desceu, é um esquema pirâmide e tal. Há que ver como se fossem saldos, digo eu.Para comprar está bom assim []
Eu percebi, estava a brincar. Mas é estranho. Quando estava nos 60k o pessoal só queria que descesse para entrarem no comboio. Agora que desceu, é um esquema pirâmide e tal. Há que ver como se fossem saldos, digo eu.
Eu esta semana shortei. Confesso-me.
Fiz 4% em 2h
Foi a primeira vez. Sorte de principiante.[]
imho é muito, mas mesmo muito arriscado shortar activos que podem ter disparos muito violentos. Por exemplo o crude dar-me-ia insónias em caso de short.
Não sigo crypo, mas o tipo de variações parece-me super violento. Quem segue regularmente deve ter noção, se há um risco real de haver eventos que gerem gaps que tornem inúteis ordens stop?
Block Digest #275 - It's The Incentives Stupid!
Welcome to episode #275 of Block Digest! (Monday, August 2nd 2021)
Join us: https://dragonsden.io/
Follow us on Twitter: https://twitter.com/blockdigest
Credits
========
Shinobius - https://twitter.com/brian_trollz
Rick - https://twitter.com/cryptorick
Janine - https://twitter.com/J9Roem
btcFUD - https://twitter.com/btcFUD
Intro Song: DVNZXL - [fried_noodles] https://youtu.be/w28NKJJHPZM
This video is licensed under Creative Commons (CC BY 4.0): https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Links
=====
Congressional Shitshow With Infrastructure Bill | https://twitter.com/jerrybrito/status/1421904100208283651?s=20, https://twitter.com/jerrybrito/status/1421901803457810434?s=20, https://twitter.com/Jestopher_BTC/status/1421354214429765634?s=20, https://twitter.com/CaitlinLong_/status/1421881044647743495?s=20, https://www.epw.senate.gov/public/_...F8A7C77D69BE09151F210EB4DFE872CD.edw21a09.pdf, https://twitter.com/hectorr159/status/1422224671865511944?s=20, https://twitter.com/Oilfield_Rando/status/1422019064273178626
Fluffypony Arrested in US | https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.tnmd.87126/gov.uscourts.tnmd.87126.3.0_1.pdf
Binance No KYC Withdrawals Drop from 2 BTC to 0.06 BTC | https://twitter.com/cz_binance/status/1420056982346555400, https://twitter.com/HsakaTrades/status/1420049873517256712
Japan Government Pension Fund Ditches Lots of US Bonds | https://www.bloomberg.com/news/arti...ension-fund-cuts-u-s-bond-weighting-by-record | https://archive.is/R5Hqe
Saudi Aramco To Mine Bitcoin? | https://twitter.com/_log_scale_/status/1421867211988246531?s=20 | https://finance.yahoo.com/news/saudi-aramco-denies-bitcoin-mining-094746397.html
Jihan's Bitmain Spinning Off Antpool | https://www.theblockcrypto.com/linked/112599/bitmain-divest-bitcoin-mining-antpool
Jihan Wu's Matrixport Raises $100 Million | https://earnbtc.cc/jihan-wus-matrix...list-of-crypto-unicorns-finance-bitcoin-news/, https://www.matrixport.com/home
DynaFed Coming to Liquid | https://twitter.com/Liquid_BTC/status/1420187938915295235?s=20
Hodl Hodl Shitshow | https://twitter.com/ShitcoinSkeptic/status/1421956064812191744?s=20, https://twitter.com/HodlBits/status/1421935743883169793?s=20, https://twitter.com/Toxic_and_HODLn/status/1421939422740746243?s=20, https://twitter.com/ndeet/status/1421926112385454080?s=20, https://twitter.com/stephanlivera/status/1421917729238421505?s=20, https://twitter.com/hodlhodl/status/1421975055538528258?s=20
Seetee Invests In Breez | https://twitter.com/BitcoinMagazine/status/1420456139280560132?s=20
Spanish Tutors Over LN | https://twitter.com/BTC_Languages/status/1422203009405181953?s=20
Joinmarket Adds Fidelity Bonds! | https://github.com/JoinMarket-Org/j...ter/docs/release-notes/release-notes-0.9.0.md
LN Runes | https://github.com/rustyrussell/runes
Coldcard Firmware Update! | https://twitter.com/COLDCARDwallet/status/1420407111381569539?s=20
This Month in Bitcoin Privacy | https://enegnei.github.io/This-Month-In-Bitcoin-Privacy/July_2021/
Assange Update | https://twitter.com/Tareq_Haddad/status/1420356097047777282
Donate to Block Digest with bitcoins: 3NG9TkTztxUEg44Mcby4Uk3poNn9s6pYjV