F12006-GP China-1ºSchum2ºAlonso3ºFisi

Estado
Não está aberto a mais respostas.
Eu preferia o Schumacher em 3º do q em 2º para estar no lado limpo da pista. o Alonso está e ainda por cima com os arranques do Renault é bem possivel q ele consiga passar o Massa na 1ª curva. Claro q qto mais dentro do pelotão a chegar a uma curva tão apertada pior é...
 
Grande qualificação!!!

A desilusão só mesmo o Fisi. Não vás para casa não!

O Alonso com o carro meio desfeito, e com mais peso (pq não gastou tanta gasolina como os outros). Consegue fazer um bom tempo. E a passagem a 2seg da bandeira de xadrez se tivesse sido propositado não tinham conseguido.

Penso que o Furo terá acontecido com aquela incursão pela escapatória não?

O Kimi deve estar mais uma fez Leve Leve Leve. e 0.002 é quase irreal.

Os BMW devem estar a aproveitar as boas rotações dos motores, e com um pouco menos de peso conseguiram bons resultados.

Com tanta confusão o Massa acaba por cair para 4 sem saber bem como.

Amanha vai ser uma confusão aquela primeira curva.

Em relação a lados sujos ou limpos, nesta pista os carros fazem a recta da meta pelo meio, por isso não há grandes problemas de limpo ou sujo. E por acaso o suposto lado sujo até é o que tem a entrada da curva do seu lado!
A ver se não dá confusão.
 
1. Massa Ferrari (B) 1:21.665 12
2. Heidfeld BMW-Sauber (M) 1:22.052 + 0.387 13
3. M.Schumacher Ferrari (B) 1:22.257 + 0.592 14
4. Kubica BMW-Sauber (M) 1:22.280 + 0.615 12
5. Alonso Renault (M) 1:22.371 + 0.706 15
6. Fisichella Renault (M) 1:22.412 + 0.747 15
7. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:22.682 + 1.017 11
8. Barrichello Honda (M) 1:22.835 + 1.170 18
9. de la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1:22.915 + 1.250 11
10. Klien Red Bull-Ferrari (M) 1:23.081 + 1.416 11
11. R.Schumacher Toyota (B) 1:23.244 + 1.579 17
12. Button Honda (M) 1:23.295 + 1.630 15
13. Rosberg Williams-Cosworth (B) 1:23.334 + 1.669 8
14. Trulli Toyota (B) 1:23.467 + 1.802 15
15. Coulthard Red Bull-Ferrari (M) 1:23.536 + 1.871 9
16. Webber Williams-Cosworth (B) 1:23.599 + 1.934 8
17. Speed Toro Rosso-Cosworth (M) 1:23.659 + 1.994 20
18. Liuzzi Toro Rosso-Cosworth (M) 1:23.777 + 2.112 20
19. Albers MF1-Toyota (B) 1:24.186 + 2.521 17
20. Monteiro MF1-Toyota (B) 1:24.541 + 2.876 14
21. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:24.549 + 2.884 25
22. Yamamoto Super Aguri-Honda (B) 1:24.717 + 3.052 19

Tempos de hoje de manhã .....

(eu tb não disse que eram de hoje de tarde....):D:D:D:D
 
Omega isso são os tempos de Hoje de manha.

A qualificação ficou assim:

1. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'21"484 255.937 Km/h
2. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"486 255.931 Km/h
3. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'21"653 255.408 Km/h
4. 6 MASSA Ferrari B 1'21"704 255.248 Km/h
5. 1 ALONSO Renault M 1'21"829 254.858 Km/h
6. 12 BUTTON Honda M 1'22"011 254.293 Km/h
7. 17 KUBICA BMW Sauber M 1'22"258 253.529 Km/h
8. 4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'22"280 253.461 Km/h
9. 11 BARRICHELLO Honda M 1'22"787 251.909 Km/h
10. 2 FISICHELLA Renault M 1'23"175 250.734 Km/h
--------------------------------------------------------------------------------
11. 8 TRULLI Toyota B 1'21"924 254.563 Km/h
12. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'22"203 253.699 Km/h
13. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'22"280 253.461 Km/h
14. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'22"589 252.513 Km/h
15. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'23"165 250.764 Km/h
16. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 0'00"000
--------------------------------------------------------------------------------
17. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'23"043 251.133 Km/h
18. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'23"116 250.912 Km/h
19. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'23"341 250.235 Km/h
20. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'23"920 248.508 Km/h
21. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'24"289 247.420 Km/h
22. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'26"001 242.495 Km/h
 
citação:Originalmente colocada por Omega

Carrito do tio Bernie ....

f1-2006-ita-xp-0051.jpg

O carro devia ter sido feito a sua medida...:D
 
Mais uma bela qualificação...estou quase a mudar de bandeira e dizer q as qualificações assim têm mto mais "pica"....embora ainda prefira as 12 voltas à antiga![:I]

Alguem aqui conhece o Nuno Santos? (Director do nosso canal RTP)...
peçam-lhe q pfv despeça o Paulo Solipa....é lamentável!!!

N tenho por hábito ver as transmissões da F1 na RTP, nem na N ( q n tenho) é 99% das vezes RTL, EuroSport ou Antena 3 e hoje como sempre estava a ver a qualificação e antes da última parte, resolvi ver um pouco das noticias, já q os carros estavam parados, eis qdo no Telejornal da RTP1, o jornalista fala da F1, e bla, bla, bla...chama o Paulo "Tanso" Solipa q está a acompanhar a qualificação em directo na RTPN....e n é q "aquela coisa" q fala, n diz uma letra sobre a qualificação do Tiago?????????......para mim foi a gota de água....Solipa "Tanso"....rua. Simplesmente inacreditável.

Para ti Solipa se leres isto, sei bem q és jornalista de televisão e tal, mas desce daí e assenta uma dica, talvez melhores...grava (já q n podes ver) uma transmissão de um outro canal qqr ....e talvez, mas só talvez aprendas um pouco de F1 e de patriotismo!

ufff....desculpem mas 'tava mesmo fdd [|)]
 
E quando o Massa estava em 1º (na 2 parte da sessão) e o MS passa e aparece +0.004 e o Paulo "Tanso" Solipa começa e o MS consegue a pole provisória por 4 milésimas e tal. Mas o MS estava em 2º a 0.004 do Kimi que entretanto tinha passado para 1º... E na TV mostrava o Kimi em 1º e o gajo sempre a dizer que o MS tinha batido o Massa. Até que passodo uns 30seg o outro lá diz " E agoira Kimi passa para primeiro..."

É lamentável.
 
citação:Originalmente colocada por SilverArrow

E quando o Massa estava em 1º (na 2 parte da sessão) e o MS passa e aparece +0.004 e o Paulo "Tanso" Solipa começa e o MS consegue a pole provisória por 4 milésimas e tal. Mas o MS estava em 2º a 0.004 do Kimi que entretanto tinha passado para 1º... E na TV mostrava o Kimi em 1º e o gajo sempre a dizer que o MS tinha batido o Massa. Até que passodo uns 30seg o outro lá diz " E agoira Kimi passa para primeiro..."

É lamentável.

ò Malta, não me levem a mal, não conheço o Sr Solipa de lado nenhum,

mas já pensaram que talvez estivesse a olhar para outro monitor

enquanto dizia isso do MS e o Kimi efectuava a melhor volta?


A ideia que transmite é que está tudo extremamente atento às diversas

informações e que nunca se enganam...

Que o Sr Solipa gosta do MS já se percebeu mas tenham calma...


;)

Cpts e Viagens Seguras;).
 
Ele até podia estar a olhar para outro monitor...

Mas a verdade é que o Kimi passou primeiro que o MS. E quando apareceu +0.004 foi o MS que fez mais 0.004 que o KIMI. O Massa neste ponto já nem interessava. E ele disse que o MS tinha feito menos 0.004 que o Massa e que estava em 1º. Aquilo até aparece a verde quando um gajo melhora o tempo. Se aquele não estava verde, então era pq o MS não tinha melhorado.
 
citação:Originalmente colocada por SilverArrow

Ele até podia estar a olhar para outro monitor...

Mas a verdade é que o Kimi passou primeiro que o MS. E quando apareceu +0.004 foi o MS que fez mais 0.004 que o KIMI. O Massa neste ponto já nem interessava. E ele disse que o MS tinha feito menos 0.004 que o Massa e que estava em 1º. Aquilo até aparece a verde quando um gajo melhora o tempo. Se aquele não estava verde, então era pq o MS não tinha melhorado.

Verdade, aquilo que pretendia dizer no meu post anterior era:

"Give this Guy a break";)

Não prestem tanto atenção aos comentários e mais ao

que se passa em pista:).


Cpts e Viagens Seguras;).
 
citação:Originalmente colocada por SilverArrow

E quando o Massa estava em 1º (na 2 parte da sessão) e o MS passa e aparece +0.004 e o Paulo "Tanso" Solipa começa e o MS consegue a pole provisória por 4 milésimas e tal. Mas o MS estava em 2º a 0.004 do Kimi que entretanto tinha passado para 1º... E na TV mostrava o Kimi em 1º e o gajo sempre a dizer que o MS tinha batido o Massa. Até que passodo uns 30seg o outro lá diz " E agoira Kimi passa para primeiro..."

É lamentável.

Mas reconheço-lhe uma certa piada quando fala do MS, e quando este consegue algo. Tenho a ligeira sensação ( muito ligeira mesmo ) que ele toca o fanatismo :D:D
 
citação:Originalmente colocada por SilverArrow

Omega isso são os tempos de Hoje de manha.

A qualificação ficou assim:

1. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'21"484 255.937 Km/h
2. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"486 255.931 Km/h
3. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'21"653 255.408 Km/h
4. 6 MASSA Ferrari B 1'21"704 255.248 Km/h
5. 1 ALONSO Renault M 1'21"829 254.858 Km/h
6. 12 BUTTON Honda M 1'22"011 254.293 Km/h
7. 17 KUBICA BMW Sauber M 1'22"258 253.529 Km/h
8. 4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'22"280 253.461 Km/h
9. 11 BARRICHELLO Honda M 1'22"787 251.909 Km/h
10. 2 FISICHELLA Renault M 1'23"175 250.734 Km/h
--------------------------------------------------------------------------------
11. 8 TRULLI Toyota B 1'21"924 254.563 Km/h
12. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'22"203 253.699 Km/h
13. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'22"280 253.461 Km/h
14. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'22"589 252.513 Km/h
15. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'23"165 250.764 Km/h
16. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 0'00"000
--------------------------------------------------------------------------------
17. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'23"043 251.133 Km/h
18. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'23"116 250.912 Km/h
19. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'23"341 250.235 Km/h
20. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'23"920 248.508 Km/h
21. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'24"289 247.420 Km/h
22. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'26"001 242.495 Km/h
Realmente o Fisichella...[8][8][8]
 
citação:Originalmente colocada por Pé Leve

citação:Originalmente colocada por SilverArrow

Omega isso são os tempos de Hoje de manha.

A qualificação ficou assim:

1. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'21"484 255.937 Km/h
2. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"486 255.931 Km/h
3. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'21"653 255.408 Km/h
4. 6 MASSA Ferrari B 1'21"704 255.248 Km/h
5. 1 ALONSO Renault M 1'21"829 254.858 Km/h
6. 12 BUTTON Honda M 1'22"011 254.293 Km/h
7. 17 KUBICA BMW Sauber M 1'22"258 253.529 Km/h
8. 4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'22"280 253.461 Km/h
9. 11 BARRICHELLO Honda M 1'22"787 251.909 Km/h
10. 2 FISICHELLA Renault M 1'23"175 250.734 Km/h
--------------------------------------------------------------------------------
11. 8 TRULLI Toyota B 1'21"924 254.563 Km/h
12. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'22"203 253.699 Km/h
13. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'22"280 253.461 Km/h
14. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'22"589 252.513 Km/h
15. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'23"165 250.764 Km/h
16. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 0'00"000
--------------------------------------------------------------------------------
17. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'23"043 251.133 Km/h
18. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'23"116 250.912 Km/h
19. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'23"341 250.235 Km/h
20. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'23"920 248.508 Km/h
21. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'24"289 247.420 Km/h
22. 23 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'26"001 242.495 Km/h
Realmente o Fisichella...[8][8][8]

Pior que o Albers [:0][:0][:0][:0][:0]
 
Estado
Não está aberto a mais respostas.
Voltar
Superior