Tópico da Numismática

A minha colecção é freestyle. Mas gosto de história e tento arranjar notas de épocas e personagens históricas.

Outras é pela estética, as das Maldivas são as mais bonitas que tenho. Logo ponho fotos.
O objectivo será ter pelo menos uma de cada país

Pois, também acho interessante ter várias notas de países estranhos.

Vi que mandaste vir do ebay da China. [:)] Não são falsas não? ahahah
 
Não, não são falsas, têm marca de água, selo UV, etc. Eles só vendem genuínas e não circuladas, têm feedback 100% positivo.

As russas vieram de um contacto de leste que me arranjou em tempos notas e moedas do III reich.
 
Vi que mandaste vir do ebay da China. [:)] Não são falsas não? ahahah

Acho que não ;)

f2a57d2a39fcc044da455e9da1485350.jpg
152ef6103d24312add8569443b104824.jpg
 
Gostava que me esclarecessem uma dúvida.

Moedas comemorativas (neste caso de 2€), usadas, valem alguma coisa? Cheguei a ter algumas, até que esqueci o assunto e livrei-me delas.

Agora, quando recebo os trocos, reparo novamente no verso das moedas. Isto porque quando vou pesquisar pelas ditas cujas, valem 4.50€, 5€, 7.50€.

Este preço aplica-se a moedas novas, ou quem as guarda também acaba por valorizá-las? Falo por puro amadorismo.
 
Gostava que me esclarecessem uma dúvida.

Moedas comemorativas (neste caso de 2€), usadas, valem alguma coisa? Cheguei a ter algumas, até que esqueci o assunto e livrei-me delas.

Circuladas, valem pouco mais que o valor facial, isto porque encontram-se novas por 2.50€/3€.

Este preço aplica-se a moedas novas, ou quem as guarda também acaba por valorizá-las? Falo por puro amadorismo.

Esses preços são os das moedas novas nas lojas de numismática mas depende do tipo de moeda, da oferta e da procura.

Depois há aquela malta a pedir 500€ por uma moeda de 2€ alemã normal lol
 
Circuladas, valem pouco mais que o valor facial, isto porque encontram-se novas por 2.50€/3€.



Esses preços são os das moedas novas nas lojas de numismática mas depende do tipo de moeda, da oferta e da procura.

Depois há aquela malta a pedir 500€ por uma moeda de 2€ alemã normal lol

Obrigado pelo esclarecimento.
 
Alguém usa algum site para listar e catalogar notas?

Tou a utilizar este:

http://worldbanknotegallery.com

Faltam alguns países/territórios e outros têm as listagens incompletas.
Mas pronto, é de graça e já deu para catalogar a maioria da colecção.

Collection total = 112 banknotes
Angola | 87 | 20 Escudos 1956
Angola | 92 | 20 Escudos 1962
Angola | 99 | 20 Escudos 1972
Angola | 104a | 20 Escudos 1973
Angola | 88a | 50 Escudos 1956
Angola | 93 | 50 Escudos 1962
Angola | 100 | 50 Escudos 1972
Angola | 105a | 50 Escudos 1973
Angola | 94 | 100 Escudos 1962
Angola | 101 | 100 Escudos 1972
Angola | 106 | 100 Escudos 1973
Angola | 97 | 500 Escudos 1970
Angola | 102 | 500 Escudos 1972
Angola | 107 | 500 Escudos 1973
Angola | 98 | 1000 Escudos 1970
Angola | 103 | 1000 Escudos 1972
Angola | 108 | 1000 Escudos 1973
Angola | 135 | 1000 Kwanzas Reajustados 1995
Angola | 137 | 10,000 Kwanzas Reajustados 1995
Angola | 138 | 50,000 Kwanzas Reajustados 1995
Angola | 139 | 100,000 Kwanzas Reajustados 1995
Angola | 140 | 500,000 Kwanzas Reajustados 1995
Bangladesh | new | 2 Taka 2009, 2010
Bhutan | 27 | 1 Ngultrum 2006
Brazil | 249b | 2 Reais ND(2001- ) Series #2799-7980.
Cambodia | 52a | 50 Riels 2002 Temple at center. Sig. 17.
Cambodia | 53a | 100 Riels 2001 Monument at center. Sig.17.
Cambodia | 54b | 500 Riels 2004
Cambodia | 58b | 1000 Riels 2007
China - Japanese | J2b | 5 Fen 1940 W/out imprint. With block letters and #.
China - Peoples Republic | 860c | 1 Fen 1953 2 Roman control numbers.
China - Peoples Republic | 861b | 2 Fen 1953 Roman control numerals only.
China - Peoples Republic | 862b | 5 Fen 1953 Roman control numerals only.
China - Peoples Republic | 877c | 1 Jiao 1962 Serial# prefix: 3 blue Roman numerals.
Croatia | 38 | 10 Kuna 7.3.2001
Croatia | 39 | 20 Kuna 7.3.2001
Cuba | 123 | 3 Pesos 2004 Commemorative.
Dominican Republic | 169d | 20 Pesos Oro 2004
Egypt | 185 | 5 Piastres ND(1997-98) Sig. El-Ghareeb.
Egypt | 189a | 10 Piastres ND(1998-99) Sig. El Ghareeb. Dull purple.
Egypt | 189b | 10 Piastres ND(1998-99)
Egypt | 37a | 1 Pound 1.11.1961-23.2.1967
Egypt | new | 1 Pound 2006; 2007 Sig. 22.
Egypt | new | 5 Pounds 2006; 2008 Sig. 22.
France | 151a | 20 Francs 1980-86
France | 154d | 100 Francs 1988-90 1st sig. D. Ferman.
Germany - 1874-1945 | 56b | 5 Mark 1.8.1917 8 digit serial#.
Germany - 1874-1945 | 57 | 20 Mark 20.2.1918
Germany - 1874-1945 | 49b | 50 Mark 5.8.1914 7 digit serial#.
Germany - 1874-1945 | R138a | 5 Reichsmark ND(1940-45) 7 digit serial#.
Germany - 1874-1945 | R139 | 20 Reichsmark ND(1940-45)
Hong Kong | 401a | 10 Dollars 1.4.2007 GH
India | new | 5 Rupees 2010 W/out letter. Letter L.
Indonesia | new | 2000 Rupiah 2009/2009
Iran | 145b | 5000 Rials ND(1993- ) Sig. 27.
Iran | 146g | 10,000 Rials ND(1992- ) Sig. 33.
Iraq | 77 | 1/4 Dinar 1993/AH1413 Palm trees at center.
Iraq | 78a | 1/2 Dinar 1993/AH1413 Dark brown underprint. Astrolabe at right.
Iraq | 69a | 1 Dinar 1979.AH1399; 1980/AH1400; 1984/AH1405 Coin design at center.
Iraq | 79 | 1 Dinar 1992/AH1412 Coin design at center.
Iraq | 80c | 5 Dinars 1992/AH1412 As b. but w/out embossed text at center.
Iraq | 66b | 25 Dinars 1980/AH1400
Iraq | 73 | 25 Dinars 1986 Saddam Hussein at right.
Iraq | 74b | 25 Dinars 1990/AH1411 Green underprint w/out pink highlights.
Iraq | 86 | 25 Dinars 2001/AH1422 Saddam Hussein at right.
Iraq | 75 | 50 Dinars 1991/AH1411 Saddam Hussein at right.
Iraq | 83 | 50 Dinars 1994/AH1414 Saddam Hussein at right.
Iraq | 76 | 100 Dinars 1991/AH1411 Saddam Hussein at right.
Iraq | 84a1 | 100 Dinars 1994/AH1414 On white paper. Saddam Hussein at right.
Iraq | 87 | 100 Dinars 2002/AH1422 Saddam Hussein at right.
Iraq | 85a1 | 250 Dinars 1995/AH1415 On white paper. Saddam Hussein at right.
Iraq | 88 | 250 Dinars 2002/AH1422 Saddam Hussein at right.
Iraq | 89 | 10,000 Dinars 2002/AH1423 Saddam Hussein at right.
Japan | 53a | 10 Sen ND(1944) Black on purple. Monument at left.
Japan | 60a | 50 Sen 1945 Showa yr. 20.
Japan | 50a | 5 Yen ND(1943) Black on green and purple. Portrait 2 at right.
Jordan | 28b | 1/2 Dinar AH1417/1997
Jordan | 31a | 10 Dinars AH1416/1996 King Hussein at center right.
Lebanon | 69b | 1000 Livres 1990; 1991
Maldives | 18c | 5 Rufiyaa 2006
Maldives | 19b | 10 Rufiyaa 2006
Maldives | 20b | 20 Rufiyaa 2008/AH1430
Mauritania | 10c | 100 Ouguiya 28.11.2008
Mozambique | 143 | 20 Meticas 16.6.2006
Mozambique | 146 | 200 Meticais 16.6.2006
Myanmar | 69 | 1 Kyat ND(1996) Chinze at right.
Myanmar | 70b | 5 Kyats ND(1997) Watermark: Chinze over value.
Myanmar | 71b | 10 Kyats ND(1997) Watermark: Chinze over value.
Myanmar | 72 | 20 Kyats ND(1994)
Myanmar | 73a | 50 Kyats ND(1994) Watermark: Chinze.
Myanmar | 74a | 100 Kyats ND(1994) Watermark: Chinze.
New Zealand | 185a | 5 Dollars (19)99 Sig. D. T. Brash. Polymer plastic.
North Korea | 42 | 50 Won 1992; 1998
North Korea | 22a | 100 Won 1978
Romania | 119 | 10 Lei 1.7.2005
Russia | 1a | 1 Ruble 1898 (1898-1903) Sig. Pleske.
Russia | 15 | 1 Ruble ND(1915 -old date 1898) Prefix letters HA001-127.
Russia | 213 | 1 Ruble 1938
Russia | 216 | 1 Ruble 1947 Type I. 16 scrolls of denom. at center.
Russia | 9c | 3 Rubles 1905 (1912-1917) Sig. Shipov.
Russia | 10a | 5 Rubles 1909 (1909-1912) Sig. Konshin.
Russia | 35a | 5 Rubles ND(1917 -old date 1909) Series YA001-YA043
Russia | 220 | 5 Rubles 1947 Type I. 16 scrolls of denom. at center.
Russia | 11b | 10 Rubles 1909 (1909-1912) Sig. Konshin.
Russia | 12a | 25 Rubles 1909 (1909-1912) Sig. Konshin.
Spain | 164 | 2000 Pesetas 24.4.1992 (1996)
Sri Lanka | new | 50 Rupees 2010
United States of America | 496a | 1 Dollar 1995 (A-L).
United States of America | new | 1 Dollar 2009
United States of America | new | 5 Dollars 2008
Zimbabwe | 60 | 500 Million Dollars 2.5.2008 EBC.
Zimbabwe | 88 | 10 Trillion Dollars 2008
 
Last edited:
Última aquisição: 3 notas japonesas de 1943, 1944, 1945 e uma chinesa de 1940 (a mais pequena) impressa durante a ocupação japonesa.

0126fc876069cdedac954a527dc1c02c.jpg
92d8e57601736f4516cd400f895aa4a8.jpg
035f665d6b9230d1181fb0a681dbae20.jpg
a7583ac702989f9a0d6d9610a73bdd3d.jpg
a2acfdbccfb7d65d209fe6d7308e9eef.jpg
 
Nova aquisição: 20,15 e 10 kopeks de 1909 do império russo (antes de limparem o sebo aos Romanov).

Estas são as mais baratinhas deste período, o preço normal de moedas de outros anos anda nos 3 algarismos e algumas nos 4 e até 5 algarismos...

123824efd85619de350a9148bf3008f3.jpg
fe6c9e40cd4deea5968f5f22888b57cd.jpg
173b845a926049ba288fa9c509260a9c.jpg
a929d903d79a0c6251e4e6749c5b3098.jpg
2725b9d651cb5f23497845b728ffb168.jpg
06b1e0bdf787ce3db319b711f843b223.jpg
 
Back
Top