Anúncio

Collapse
No announcement yet.

Classificações - 13ª Etapa - pág.8

Collapse

Ads nos topicos Mobile

Collapse

Ads Nos topicos Desktop

Collapse
X
Collapse
Primeira Anterior Próxima Última
 
  • Filtrar
  • Tempo
  • Show
Clear All
new posts


    Faria é 3º em CP1

    [img]uploaded/CLIO_thoris/2006113122332_Sem título.JPG [/img]


    [^][^][^][^][^][^][^]

    Comentário


      Ao km 170 nos carros, era um Bowler o mais rápido!!

      Comentário



        Devido á desistência, por queda de Jean de Azevedo, Hélder sobe na geral á 9ª posição

        [img]uploaded/CLIO_thoris/2006113132247_Sem título.JPG [/img]

        ( Já agora o porquê da penalização ?????? )

        Comentário


          13:55 - automóvel
          O balanço da passagem no CP1
          Luc Alphand consegue o melhor tempo intermédio no CP1, com 2’29’’ de vantagem sobre Villiers, 4’57’’ sobre Sainz, 7’35’’ sobre Saby e 12’45’’ sobre Magnaldi. Guerlain Chicherit, que tinha saído para a especial imediatamente atrás de Alphand, passou o CP1 com 23’54’ de atraso.

          Comentário


            Mais uma tragédia

            Comunicado da Direcção do Dakar

            Esta manhã, às 10h00, no km 25 da especial da 13ª etapa, entre Labé e Tambacounda, a cerca de 6 quilómetros da aldeia de Kourahoye, um jovem rapaz , Boubacar Diallo, que tinha vindo com os seus pais assistir à passagem do rali, foi atingido pelo veículo nº 420 da categoria de automóveis, quando atravessava a estrada.

            Foi imediatamente socorrido pelas equipas médicas do rali e evacuado de helicóptero para Labé. Infelizmente, o jovem faleceu durante a viagem.

            A organização do rali apresenta, à família de Boubacar Dilallo, a expressão dos seus mais profundos sentimentos.

            Comentário


              POSIÇÕES EM TEMPOS MOTO - CP 2

              1 SALA (ITA) 12:46:09 04:37:39
              2 DUCLOS (FRA) 12:43:29 04:39:59
              3 COMA (ESP) 12:27:36 04:40:36
              4 DESPRES (FRA) 12:26:00 04:41:00
              5 FRETIGNE (FRA) 12:46:44 04:43:44
              6 STREET (USA) 12:37:15 04:44:15
              7 VILADOMS (ESP) 12:42:07 04:45:07
              8 RODRIGUES (POR) 12:42:00 04:47:00
              9 BLAIS (USA) 12:36:12 04:47:12
              10 GONCALVES (POR) 12:48:00 04:49:00


              POSIÇÕES EM TEMPOS AUTOMÓVEL - CP 1

              1 ALPHAND (FRA) 12:14:15 02:57:15
              2 DE VILLIERS (AFS) 12:20:44 02:59:44
              3 SAINZ (ESP) 12:35:12 03:02:12
              4 SABY (FRA) 12:27:50 03:04:50
              5 MAGNALDI (FRA) 12:40:30 03:09:30
              6 SOUSA (POR) 12:45:54 03:09:54
              7 ROMA (ESP) 12:37:06 03:10:06
              8 PETERHANSEL (FRA) 13:26:12 03:11:12
              9 VIGOUROUX (FRA) 12:48:15 03:19:15
              10 MONTERDE (ESP) 12:58:30 03:19:30

              Comentário


                o iritark está mesmo uma m****....[)]

                de acordo com o Posis o alphand já chegou ao fim
                no iritrak ainda vai a caminho de CP2.....

                Comentário


                  citação:Originalmente colocada por panpipe

                  o iritark está mesmo uma m****....[)]

                  de acordo com o Posis o alphand já chegou ao fim
                  no iritrak ainda vai a caminho de CP2.....
                  Mas chegou mesmo ;)

                  POSIÇÕES EM TEMPOS AUTOMÓVEL - ASS

                  1 ALPHAND (FRA) 13:47:15 04:30:15
                  2 DE VILLIERS (AFS) 13:52:57 04:31:57

                  até agora só chegaram estes 2..

                  Comentário


                    POSIÇÕES EM TEMPOS MOTO - ASS

                    1 006 SALA (ITA) 13:12:19 05:03:49
                    2 001 DESPRES (FRA) 12:52:01 05:07:01
                    3 014 DUCLOS (FRA) 13:10:51 05:07:21
                    4 002 COMA (ESP) 12:55:24 05:08:24
                    5 042 STREET (USA) 13:03:17 05:10:17
                    6 021 VILADOMS (ESP) 13:08:54 05:11:54
                    7 012 FRETIGNE (FRA) 13:14:56 05:11:56
                    8 009 BLAIS (USA) 13:02:48 05:13:48
                    9 055 RODRIGUES (POR) 13:10:04 05:15:04
                    10 080 GONCALVES (POR) 13:15:29 05:16:29

                    Comentário


                      [u]Etapa - Motos</u>

                      1 SALA (ITA) KTM 05:03:49 00:00:00
                      2 DESPRES (FRA) KTM 05:07:01 00:03:12
                      3 DUCLOS (FRA) KTM 05:07:21 00:03:32
                      4 COMA (ESP) KTM 05:08:24 00:04:35
                      5 STREET (USA) KTM 05:10:17 00:06:28
                      6 VILADOMS (ESP) KTM 05:11:54 00:08:05
                      7 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 05:11:56 00:08:07
                      8 BLAIS (USA) KTM 05:13:48 00:09:59
                      9 RODRIGUES (POR) YAMAHA 05:15:04 00:11:15
                      10 GONCALVES (POR) HONDA 05:16:29 00:12:40


                      [u]Geral - Motos</u>

                      1 COMA (ESP) KTM 52:09:45 00:00:00
                      2 DESPRES (FRA) KTM 52:41:01 00:31:16
                      3 SALA (ITA) KTM 53:50:25 01:40:40
                      4 BLAIS (USA) KTM 54:21:59 02:12:14
                      5 DE GAVARDO (CHI) KTM 55:00:01 02:50:16 01:00:00
                      6 ULLEVALSETER (NOR) KTM 55:33:13 03:23:28
                      7 DUCLOS (FRA) KTM 56:07:17 03:57:32
                      8 CASTEU (FRA) KTM 57:55:21 05:45:36
                      9 RODRIGUES (POR) YAMAHA 58:28:53 06:19:08 02:00:00
                      10 GAU (FRA) KTM 59:27:45 07:18:00

                      Comentário


                        CLASSIFICAÇÃO ETAPA AUTOMÓVEL

                        1 302 ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) MITSUBISHI 04:30:15 00:00:00
                        2 307 SAINZ (ESP) SCHULZ (ALL) VOLKSWAGEN 04:31:05 00:00:50
                        3 305 DE VILLIERS (AFS) THORNER (SUE) VOLKSWAGEN 04:31:57 00:01:42
                        4 301 SABY (FRA) PERIN (FRA) VOLKSWAGEN 04:40:34 00:10:19
                        5 304 ROMA (ESP) MAGNE (FRA) MITSUBISHI 04:42:00 00:11:45
                        6 315 MAGNALDI (FRA) DEBRON (FRA) SCHLES-FORD-RAID 04:44:43 00:14:28
                        7 311 SOUSA (POR) LURQUIN (BEL) NISSAN 04:49:10 00:18:55
                        8 346 VIGOUROUX (FRA) WINOCQ (FRA) CHEVROLET 04:58:34 00:28:19
                        9 309 MILLER (USA) VON ZITZEWITZ (ALL) VOLKSWAGEN 05:03:32 00:33:17
                        10 322 CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) BMW 05:05:10 00:34:55

                        Comentário


                          50 segundos entre os 2 primeiros. LOL

                          Comentário


                            Filme da etapa
                            Drama na estrada para Dakar.

                            A morte de um jovem rapaz guineense, atropelado por uma equipa do rali no percurso da especial, volta a mergulhar a caravana numa grande tristeza (ver comunicado especial).

                            Na corrida de motos, a etapa foi ganha por Giovanni Sala (KTM – nº6) mas Marc Coma (KTM – nº2) continua a liderar a classificação geral. Nos carros, Luc Alphand (MIT – nº302) alcança o seu segundo sucesso consecutivo e torna ainda mais confortável a sua posição de líder da classificação geral.

                            Marc Coma e Cyril Despres (KTM – nº1) continuam numa batalha pelo comando da geral. Na especial do dia, o detentor do título melhorou ligeiramente, uma vez que ganhou 1’23’’ ao piloto espanhol. A vantagem de Coma, que se contenta em controlar o seu perseguidor, deverá ser suficiente, se entretanto não houver surpresas, para lhe assegurar o primeiro degrau do pódio no Lac Rose. A sua margem de manobra é de 31’16’’.

                            Giovanni Sala nunca esteve em posição de aspirar à vitória final neste rali mas faz tudo o que está ao seu alcance para defender o seu 3º lugar na classificação geral. Chris Blais (KTM – nº9) aproximou-se dele durante a etapa de ontem, mas o italiano arredou um pouco esta ameaça conquistando sua 9ª vitória de etapa da sua carreira no Dakar. De momento Blais necessitaria de recuperar 31’34’’ para ficar ao lado de Sala.

                            A competição ficou hoje privada da presença de Jean de Azevedo (KTM – nº7), que sofreu uma queda umas centenas de metros após a partida. Na corrida feminina, Ludivine Puy (YAM – nº30), a motard mais rápida da caravana, foi igualmente obrigada a abandonar devido a uma queda. A piloto da Euromaster foi transferida para o hospital de Dakar por causa de um traumatismo craniano e um ferimento na perna.

                            Comentário


                              [u]Etapa - Automóveis</u>

                              1 ALPHAND (FRA)/PICARD (FRA) MITSUBISHI 04:30:15 00:00:00
                              2 SAINZ (ESP)/SCHULZ (ALL) VOLKSWAGEN 04:31:05 00:00:50
                              3 DE VILLIERS (AFS)/THORNER (SUE) VOLKSWAGEN 04:31:57 00:01:42
                              4 SABY (FRA)/PERIN (FRA) VOLKSWAGEN 04:40:34 00:10:19
                              5 ROMA (ESP)/MAGNE (FRA) MITSUBISHI 04:42:00 00:11:45
                              6 MAGNALDI (FRA)/DEBRON (FRA) SCHLES-FORD-RAID 04:44:43 00:14:28
                              7 PETERHANSEL (FRA)/COTTRET (FRA) MITSUBISHI 04:47:05 00:16:50
                              8 SOUSA (POR)/LURQUIN (BEL) NISSAN 04:49:10 00:18:55
                              9 VIGOUROUX (FRA)/WINOCQ (FRA) CHEVROLET 04:58:34 00:28:19
                              10 SCHLESSER (FRA)/BORSOTTO (FRA) SCHLES-FORD-RAID 04:59:52 00:29:37



                              [u]Geral - Automóveis</u>

                              1 ALPHAND (FRA)/PICARD (FRA) MITSUBISHI 50:56:07 00:00:00
                              2 DE VILLIERS (AFS)/THORNER (SUE) VOLKSWAGEN 51:18:20 00:22:13
                              3 ROMA (ESP)/MAGNE (FRA) MITSUBISHI 52:28:38 01:32:31
                              4 PETERHANSEL (FRA)/COTTRET (FRA) MITSUBISHI 54:04:02 03:07:55
                              5 MILLER (USA)/VON ZITZEWITZ (ALL) VOLKSWAGEN 54:29:17 03:33:10
                              6 SCHLESSER (FRA)/BORSOTTO (FRA) SCHLES-FORD-RAID 55:10:37 04:14:30
                              7 SOUSA (POR)/LURQUIN (BEL) NISSAN 56:20:08 05:24:01
                              8 SABY (FRA)/PERIN (FRA) VOLKSWAGEN 59:05:54 08:09:47
                              9 MAGNALDI (FRA)/DEBRON (FRA) SCHLES-FORD-RAID 59:23:00 08:26:53 01:00:00
                              10 CHICHERIT (FRA)/BAUMEL (FRA) BMW 59:36:12 08:40:05

                              Comentário


                                O sousa está entre os melhores pilotos e carros do Dakar.

                                É pena não etr uma máquina daquelas. A VW podia ter pegado nele. Ou a Mitsubishi tinha lhe dado um EVO.

                                Comentário


                                  citação:Originalmente colocada por SilverArrow

                                  O sousa está entre os melhores pilotos e carros do Dakar.

                                  É pena não etr uma máquina daquelas. A VW podia ter pegado nele. Ou a Mitsubishi tinha lhe dado um EVO.

                                  A Mitsubishi portou-se mal com ele no passado. Se lhe tivesse dado a oportunidade que ele merecia ...



                                  Comentário


                                    citação:Originalmente colocada por SilverArrow

                                    O sousa está entre os melhores pilotos e carros do Dakar.

                                    É pena não etr uma máquina daquelas. A VW podia ter pegado nele. Ou a Mitsubishi tinha lhe dado um EVO.

                                    Se o Domingos Piedade fosse o manager, acredito que o CSousa estivesse numa equipa ou noutra

                                    Comentário



                                      Reparem bem nesta pérola

                                      [img]uploaded/CLIO_thoris/2006113165329_Sem título.JPG[/img]

                                      A notícia completa encontra-se em:

                                      http://www.correiomanha.pt/noticia.a...dCanal=12&p=94



                                      Realmente existem alguns jornalistas, que estragam a classe[8)]

                                      Comentário


                                        Hoje até andou bem [xx(]

                                        Comentário


                                          citação:Originalmente colocada por CLIO_thoris


                                          Reparem bem nesta pérola

                                          [img]uploaded/CLIO_thoris/2006113165329_Sem título.JPG[/img]

                                          A notícia completa encontra-se em:

                                          http://www.correiomanha.pt/noticia.a...dCanal=12&p=94



                                          Realmente existem alguns jornalistas, que estragam a classe[8)]
                                          Parece que há quem ande de marcha atrás no Dakkar, como prova este embate frontal.

                                          Comentário


                                            citação:Originalmente colocada por SilverArrow

                                            O sousa está entre os melhores pilotos e carros do Dakar.

                                            É pena não etr uma máquina daquelas. A VW podia ter pegado nele. Ou a Mitsubishi tinha lhe dado um EVO.

                                            Mas o Sousa chegou a andar com um EVO, mas apenas o queriam para outros campeonatos... ou seja, trabalhar para os colegas irem ao Dakar vencer. Como não estavam a contar com o Sousa para o Dakar... o Sousa foi-se e muito bem embora, e só espero que um dia dê um grande tabefe de luva branca nesses Mitsu's se é que não dá já nesta edição [8D]

                                            Comentário


                                              Dakar 13ª etapa - Portugueses resistem e sobem
                                              Data: 14/01/2006 01:59

                                              Com o aproximar do final do Lisboa-Dakar as desistências sucedem-se, mas a caravana portuguesa mantém-se incólume nos derradeiros dias e a subir posições.

                                              - Carlos Sousa / Jean Marie Lurquin - Nissan Pick Up - 8º etapa / 7º geral
                                              Carlos Sousa está isolado na 7ª posição de uma forma que só um azar mecânico seu ou dos adversários pode alterar algo. "A classificativa correu-nos relativamente bem, principalmente no início, que estávamos bastante rápidos. Passei o Schlesser perto do quilómetro sessenta, que facilitou a manobra, depois o Miller e o Chevrolet do Vigouroux, também numa boa toada, sem problemas. No entanto, um pouco mais à frente comecei a sentir a traseira do carro a escorregar mais do que o normal, e decidimos parar para verificar o eixo traseiro. Parámos um bocadinho para nos certificarmos se tudo estava ok e reparámos que as reacções do carro deviam estar relacionadas com um sobreaquecimento dos amortecedores, nada demais. Este sétimo lugar é para nós uma posição muito boa, tendo em conta que com os pilotos que estão à nossa frente, dificilmente conseguiríamos melhor. Estamos no nosso lugar que espero pelo menos manter até chegar a Dakar. Agora é só ter cuidado e cabeça fria. Deve ser o Dakar que teve mais equipas à chegada, são todos uns heróis, porque este rali foi muito difícil e eles e elas, todos, vamos fazer uma barulheira no Domingo no pódio em Dakar. Vai ser uma grande festa”.

                                              - Miguel Barbosa / Miguel Ramalho - Nissan Pathfinder - 24º etapa / 22º geral
                                              Mais uma subida de 2 lugares para a dupla campeã nacional de TT apesar das dificuldades sentidas. "O dia correu mal. Desde o quilómetro 80 que o motor veio a aquecer ao ponto de eu próprio achar que a minha continuidade na prova estava em causa. Não sabemos ainda o que se passou e só espero que uma vez que chagámos ao final, a equipa de assistência possa resolver o problema. Estamos a um dia de Dakar, pelo que o meu objectivo nesta participação está quase atingido. Não gostava de ter nenhuma surpresa nesta fase da prova."

                                              - Joaquim Adelio Machado / Laurent Flament - Toyota Land Cruiser - 50º etapa / 38º geral
                                              Apesar dos problemas sentidos, Adélio Mchado subiu 5 lugares na geral, sendo de realçar a ajuda prestada por Lino Carrapeta. "Sabíamos da dureza da etapa e estávamos precavidos dos males que nos poderiam causar caso não tivesse-mos cuidados redobrados. Poupamos ao máximo o carro e não quisemos correr riscos. Um curto-circuito fez-nos perder bastante tempo na especial, e tivemos de nos socorrer do nosso conhecimento de alguma mecânica para resolver o problemas e voltar a por o carro em andamento. Faltam agora apenas duas etapas para a chegada às areia da praia mais falada dos últimos dias, e assim cumprir o nosso objectivo. O dia de amanhã ainda pode trazer algumas dificuldades, pelo que vamos levar o carro «ao colo» para que nada de anormal nos possa acontecer nesta derradeira etapa em ritmo mais competitivo, já que a especial de domingo, a ultima, será de festa e consagração para os mais felizes com a chegada a Dakar”

                                              - Ricardo Leal dos Santos - Mitsubishi Pajero - 34º etapa / 43º geral
                                              Leal dos santos subiu 9 lugares, apesar de uma luta curiosa com o Kamaz de Vladimir Chaguine. "O dia não começou bem, já que havia uma enorme confusão no trânsito e no acesso ao início da especial estavam milhares de pessoas. Não penalizei, mas acabei por partir uns três ou quatro minutos fora da minha hora e, pior do que isso, atrás do Kamaz do Tchaguine. Estes camiões são muito difíceis de ultrapassar, porque andam muito depressa em linha recta e nas zonas mais sinuosas é quando não existe espaço para passar. A determinada altura colei a buzina durante uns minutos e ele lá encostou para me deixar passar. Mais tarde vim a ser ultrapassado de novo por ele, numa zona de muito mau piso que, pelos vistos, para ele não era, tal a forma como passou por mim. Há também uma justificação, que eu tentei minorar mas não consegui. A suspensão estava muito dura e esta etapa tinha partes de verdadeiro trial. Precisava de a ter mais macia, mas não consegui colocá-la como eu queria. De resto não perdi tempo e apenas parei durante um bocado para dar água ao piloto espanhol de Quad, que estava parado."

                                              - Lino Carrapeta / Ricardo Cortiçadas - Bowler Wildcat - 54º etapa / 45º geral
                                              Uma subida de dois lugares para esta dupla nacional que hoje teve o azar de capotar.

                                              - Nuno Inocêncio / Pedro Nuno - Mitsubishi Pajero Did - 19º etapa / 47 geral
                                              Um excelente 18º tempo na epecial valeu-lhe a subida de 4 lugares na geral.

                                              - Pedro Gameiro / Pascal Gambillon - Nissan Patrol GR - 36º etapa / 51º geral
                                              Pedro Gameiro subiu mais 6 lugares na geral depois de ter passado finalmente uma etapa sem problemas. "A etapa era demasiado dura e destrutiva para o carro, pelo que andámos a poupar o carro para não sermos surpreendidos uma vez mais. Apesar de estar satisfeito com a minha prestação de hoje, estou ciente que poderia ter feito melhor, pois perdi demasiado tempo nas ultrapassagens que nem sempre eram facilitadas. Mas parece que estamos a conseguir atingir o nosso objectivo. A chegada a Dakar está por dois dias. Estou confiante que até lá não nos vai acontecer nada e que vamos atingir os objectivos propostos à saída de Lisboa."

                                              - Luis Ferreira / José Madaleno - Land Rover Defender - 59º etapa / 58º geral
                                              - Carlos Matos / José Magalhães - Land Rover Defender - 58º etapa / 59º geral
                                              - Carlos Martins / Nuno Rosado - Land Rover Defender - 59 etapa / 58 geral
                                              Os portugueses dos Land Rover continuam a sua caminhada até Dakar. Hoje subiram 6 lugares na geral.

                                              - Maria Pires de Lima / Arnaldo Marques - Toyota Land Cruiser - 44º etapa / 67º geral
                                              Um bom crono na etapa valeu uma subida de 6 lugares para a unica piloto lusa em prova. "Estou muito feliz por ter chegado até aqui e ter conseguido andar entre os primeiros portugueses. É preciso não esquecer que ainda faltam duas etapas para o fim da prova, e então aí é que posso fazer a festa e abrir o champagne."

                                              www.sportmotores.com

                                              Um bom dia para os portugueses que subiram todos [8D] De destacaram ainda o 19º lugar de Nuno Inocêncio [^]

                                              Comentário


                                                CHECKPOINTS BY TIME BIKE - ASS Pos. N° Name Hours Time
                                                1 012 FRETIGNE (FRA) 11:08:59 03:16:59
                                                2 002 COMA (ESP) 11:05:32 03:17:32
                                                3 097 FARRES GUELL (ESP) 11:48:28 03:33:58
                                                4 034 VINTERS (LET) 11:45:56 03:39:56
                                                5 015 VERHOEVEN (HOL) 11:43:23 03:40:53
                                                6 009 BLAIS (USA) 11:35:36 03:41:36
                                                7 058 KNUIMAN (HOL) 11:47:30 03:44:00
                                                8 022 VARGA (HON) 11:56:38 03:44:08
                                                9 035 FLOIRAC (FRA) 11:57:25 03:46:25
                                                10 063 LAZARD (URU) 11:59:07 03:47:07
                                                11 132 EMBRO (USA) 12:11:55 03:47:55
                                                12 039 RIVERA (ESP) 11:56:37 03:48:07
                                                13 008 CASTEU (FRA) 11:48:17 03:48:17
                                                14 019 CZACHOR (POL) 11:52:18 03:48:18
                                                15 214 MORA BUSQUETS (ESP) 11:59:02 03:48:32
                                                16 170 BONJEAN (FRA) 12:00:16 03:48:46
                                                17 076 LEPAN (FRA) 12:01:46 03:48:46
                                                18 068 MENGUS (FRA) 12:13:51 03:48:51
                                                19 005 ULLEVALSETER (NOR) 11:49:26 03:48:56
                                                20 085 BETHYS (FRA) 11:52:41 03:49:41
                                                21 110 CARILLON (FRA) 11:56:43 03:49:43
                                                22 004 DE GAVARDO (CHI) 11:51:03 03:50:03
                                                23 087 MEILLAT (FRA) 11:55:42 03:50:42
                                                24 028 CROQUELOIS (FRA) 11:58:58 03:50:58
                                                25 037 KASTAN (CZE) 12:00:48 03:51:48
                                                26 095 AGRA CARRERA (ESP) 11:50:52 03:51:52
                                                27 080 GONCALVES (POR) 11:50:36 03:52:36
                                                28 055 RODRIGUES (POR) 11:49:05 03:53:05

                                                29 031 PAIN (FRA) 12:03:13 03:53:13
                                                30 029 PIROUD (FRA) 11:58:59 03:53:29
                                                31 011 GAU (FRA) 11:52:07 03:53:37
                                                32 061 DUBOIS (FRA) 12:18:04 03:54:34
                                                33 042 STREET (USA) 11:36:54 03:54:54
                                                34 120 CLASSEN (AFS) 11:59:57 03:55:27
                                                35 117 PUERTAS HERRERA (ESP) 12:11:32 03:55:32
                                                36 152 VAN PELT (HOL) 12:05:04 03:55:34
                                                37 020 MARCHINI (FRA) 11:55:09 03:55:39
                                                38 046 RAYMOND (FRA) 12:13:47 03:56:47
                                                39 118 MIOTTO (ITA) 12:24:46 03:57:16
                                                40 032 ALGAY (FRA) 11:59:06 03:57:36
                                                41 082 VAN DRUNEN (HOL) 12:05:18 03:57:48
                                                42 026 LAMOTHE (FRA) 12:14:49 03:59:19
                                                43 001 DESPRES (FRA) 11:43:45 03:59:45
                                                44 047 HERMET (FRA) 12:14:48 03:59:48
                                                45 013 PAGNON (FRA) 12:20:40 04:01:10
                                                46 014 DUCLOS (FRA) 11:49:56 04:03:56
                                                47 098 KRYNOCK (USA) 12:28:52 04:04:22
                                                48 049 EXTANCE (UK) 12:30:36 04:05:06
                                                49 160 FARIA (POR) 12:07:55 04:05:55
                                                50 181 PLUMB (UK) 12:35:46 04:06:16

                                                Comentário


                                                  CHECKPOINTS BY TIME CAR - ASS Pos. N° Name Hours Time

                                                  1 322 CHICHERIT (FRA) 12:08:33 02:36:33
                                                  2 313 COX (AFS) 12:12:46 02:39:46
                                                  3 309 MILLER (USA) 12:11:40 02:41:40
                                                  4 314 SCHLESSER (FRA) 12:14:18 02:46:18
                                                  5 305 DE VILLIERS (AFS) 12:01:05 02:47:05
                                                  6 317 GACHE (FRA) 12:22:49 02:48:49
                                                  7 315 MAGNALDI (FRA) 12:10:29 02:50:29
                                                  8 302 ALPHAND (FRA) 12:01:25 02:51:25
                                                  9 346 VIGOUROUX (FRA) 12:19:30 02:53:30
                                                  10 316 SERVIA (ESP) 12:25:35 02:54:35
                                                  11 301 SABY (FRA) 12:12:23 02:56:23
                                                  12 334 GUINOT (FRA) 12:32:17 02:57:17
                                                  13 300 PETERHANSEL (FRA) 12:25:54 03:03:54
                                                  14 307 SAINZ (ESP) 12:19:18 03:07:18
                                                  15 311 SOUSA (POR) 12:31:35 03:07:35
                                                  16 304 ROMA (ESP) 12:27:32 03:09:32

                                                  Comentário


                                                    RANKING OVERALL BIKE

                                                    Pos. N° Name Make Time Variation Penalty
                                                    1 002 COMA (ESP) KTM 55:27:17 00:00:00
                                                    2 001 DESPRES (FRA) KTM 56:40:46 01:13:29
                                                    3 006 SALA (ITA) KTM 57:57:05 02:29:48
                                                    4 009 BLAIS (USA) KTM 58:03:35 02:36:18
                                                    5 004 DE GAVARDO (CHI) KTM 58:50:04 03:22:47 01:00:00
                                                    6 005 ULLEVALSETER (NOR) KTM 59:22:09 03:54:52
                                                    7 014 DUCLOS (FRA) KTM 60:11:13 04:43:56
                                                    8 008 CASTEU (FRA) KTM 61:43:38 06:16:21
                                                    9 055 RODRIGUES (POR) YAMAHA 62:21:58 06:54:41 02:00:00
                                                    10 034 VINTERS (LET) KTM 63:20:31 07:53:14
                                                    11 011 GAU (FRA) KTM 63:21:22 07:54:05
                                                    12 058 KNUIMAN (HOL) YAMAHA 63:56:44 08:29:27
                                                    13 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 64:13:13 08:45:56
                                                    14 019 CZACHOR (POL) KTM 64:14:11 08:46:54
                                                    15 032 ALGAY (FRA) YAMAHA 64:15:25 08:48:08
                                                    16 097 FARRES GUELL (ESP) YAMAHA 64:41:44 09:14:27 30:00
                                                    17 042 STREET (USA) KTM 65:30:08 10:02:51
                                                    18 085 BETHYS (FRA) HONDA 65:37:18 10:10:01
                                                    19 020 MARCHINI (FRA) YAMAHA 66:29:17 11:02:00 02:00:00
                                                    20 095 AGRA CARRERA (ESP) YAMAHA 67:04:42 11:37:25 13:00
                                                    21 028 CROQUELOIS (FRA) YAMAHA 67:53:26 12:26:09
                                                    22 029 PIROUD (FRA) YAMAHA 67:58:16 12:30:59
                                                    23 076 LEPAN (FRA) KTM 68:05:49 12:38:32
                                                    24 016 STANOVNIK (SLO) KTM 69:33:43 14:06:26 02:30:00
                                                    25 080 GONCALVES (POR) HONDA 70:55:48 15:28:31 01:05:00
                                                    26 015 VERHOEVEN (HOL) YAMAHA 72:02:14 16:34:57 03:55:00
                                                    27 049 EXTANCE (UK) HONDA 72:14:44 16:47:27 05:00
                                                    28 031 PAIN (FRA) YAMAHA 72:48:48 17:21:31
                                                    29 110 CARILLON (FRA) KTM 73:18:02 17:50:45
                                                    30 037 KASTAN (CZE) KTM 73:33:27 18:06:10
                                                    31 061 DUBOIS (FRA) KTM 74:55:52 19:28:35
                                                    32 063 LAZARD (URU) KTM 75:43:15 20:15:58
                                                    33 152 VAN PELT (HOL) HONDA 75:47:22 20:20:05 02:25:00
                                                    34 039 RIVERA (ESP) KTM 76:45:28 21:18:11 01:00:00
                                                    35 160 FARIA (POR) KTM 76:51:20 21:24:03 01:27:00

                                                    Comentário


                                                      RANKING OVERALL CAR

                                                      Pos. N° Name Make Time Variation Penalty
                                                      1 302 ALPHAND (FRA) PICARD (FRA) MITSUBISHI 53:47:32 00:00:00
                                                      2 305 DE VILLIERS (AFS) THORNER (SUE) VOLKSWAGEN 54:05:25 00:17:53
                                                      3 304 ROMA (ESP) MAGNE (FRA) MITSUBISHI 55:38:10 01:50:38
                                                      4 300 PETERHANSEL (FRA) COTTRET (FRA) MITSUBISHI 57:07:56 03:20:24
                                                      5 309 MILLER (USA) VON ZITZEWITZ (ALL) VOLKSWAGEN 57:10:57 03:23:25
                                                      6 314 SCHLESSER (FRA) BORSOTTO (FRA) SCHLES-FORD-RAID 57:56:55 04:09:23
                                                      7 311 SOUSA (POR) LURQUIN (BEL) NISSAN 59:27:43 05:40:11
                                                      8 301 SABY (FRA) PERIN (FRA) VOLKSWAGEN 62:02:17 08:14:45
                                                      9 322 CHICHERIT (FRA) BAUMEL (FRA) BMW 62:12:45 08:25:13
                                                      10 315 MAGNALDI (FRA) DEBRON (FRA) SCHLES-FORD-RAID 62:13:29 08:25:57 01:00:00
                                                      11 307 SAINZ (ESP) SCHULZ (ALL) VOLKSWAGEN 63:51:18 10:03:46
                                                      (...)
                                                      21 329 BARBOSA (POR) RAMALHO (POR) NISSAN 77:25:34 23:38:02
                                                      (...)
                                                      36 440 MACHADO (POR) FLAMENT (FRA) TOYOTA 93:29:39 39:42:07
                                                      (...)
                                                      38 363 INOCENCO (POR) BARREIROS (POR) MITSUBISHI 95:32:35 41:45:03 05:02:00
                                                      (...)
                                                      40 428 CARAPETA (POR) CORTICADAS (POL) BOWLER 96:35:08 42:47:36
                                                      41 358 LEAL DOS SANTOS (POR) MITSUBISHI 98:31:46 44:44:14
                                                      (...)
                                                      46 326 GAMEIRO (POR) GAMBILLON (FRA) NISSAN 104:52:37 51:05:05 08:46:00
                                                      (...)
                                                      52 442 LIMA (POR) MARQUES (POR) TOYOTA 129:02:23 75:14:51 08:47:00
                                                      (...)

                                                      Comentário


                                                        O Schlesser com aquele seu «aranhiço» vai acabar na frente do Carlos Sousa...

                                                        Comentário


                                                          citação:Originalmente colocada por Johnny E.

                                                          O Schlesser com aquele seu «aranhiço» vai acabar na frente do Carlos Sousa...
                                                          O Saby e o Sainz com aqueles "aranhiços" fumarentos da VAG (de fábrica) vão acabar atrás do Carlos Sousa...

                                                          Comentário


                                                            citação:Originalmente colocada por panpipe

                                                            RANKING OVERALL BIKE

                                                            Pos. N° Name Make Time Variation Penalty
                                                            1 002 COMA (ESP) KTM 55:27:17 00:00:00
                                                            2 001 DESPRES (FRA) KTM 56:40:46 01:13:29
                                                            3 006 SALA (ITA) KTM 57:57:05 02:29:48
                                                            4 009 BLAIS (USA) KTM 58:03:35 02:36:18
                                                            5 004 DE GAVARDO (CHI) KTM 58:50:04 03:22:47 01:00:00
                                                            6 005 ULLEVALSETER (NOR) KTM 59:22:09 03:54:52
                                                            7 014 DUCLOS (FRA) KTM 60:11:13 04:43:56
                                                            8 008 CASTEU (FRA) KTM 61:43:38 06:16:21
