Anúncio

Collapse
No announcement yet.

Uefa Champions Fantasy League - Nova época

Collapse

Ads nos topicos Mobile

Collapse

Ads Nos topicos Desktop

Collapse
X
Collapse
Primeira Anterior Próxima Última
 
  • Filtrar
  • Tempo
  • Show
Clear All
new posts

    #61
    Só me faltam 2 pontinhos para apanhar o Vitória na liderança [:X]

    Comentário


      #62
      Fixe, não estou em ultimo.

      Comentário


        #63
        registei-me agora na liga e estou em primeiro :D:D:D

        Comentário


          #64
          Um amigo meu está em primeiro a nivel MUNDIAL [^][^][^][^][^]

          Comentário


            #65
            1 S.L.Benfica Nuno Barata 45 183
            2 Vitória SC João Sousa 54 178
            3 andre__pereira André Pereira 57 176
            4 FC PUERTO Tiago Rodrigues 43 169
            5 PSantos lizard sporting 45 167
            6 Os Mantorradas João Tiago Magalhães de Sousa 46 165
            7 Sensible FC Francisco Morgado 60 164
            8 Touring Joana Camarneira 54 155
            9 1st Strike is Deadly tiago albuquerque 47 154
            10 Arrebenta FC Rui Martins 48 150
            11 FC Porto Bruno David 36 148
            12 Tripeiro Bruno Silva 51 148
            13 Galaktikos FC João Rodrigues 45 146
            14 forumcoimbra.com Pedro Amaro 44 144
            15 Carlsberg United FC Ricardo Gil 33 143
            16 geopedroalves Pedro Alves 49 138
            17 Royksopp FC Joao Santos 41 136
            18 SLBRAVOS! Pedro Taveira 38 131
            19 PT Power Joaquim Conceição 33 130
            20 hpventura henrique ventura 36 123
            21 HazakisFC Mauro Hazakis 36 123
            21 Rui Barata Rui Barata 34 123
            23 FC Bujon André Lages 57 123
            24 J_team João Marques 32 120
            25 Biu Bruno Ferreira 59 119
            26 Ala-Arriba Ricardo Tavares 31 111
            27 Wookie braves António Gonçalves 53 108
            28 Ronin Mário Loureiro 53 107
            29 GoLiAsE36 Filipe Sena 46 86
            30 Enrique xgamer x 36 80
            31 RASCP Ruben André 41 77
            32 Renas Renato Mendonça 34 75
            33 Filipe Filipe Berenguer 35 66
            34 Bruno5 Bruno Santos 51 57
            35 JCorreia211 João Correia 38 38
            36 Levis_ Andre Dias 24 24

            New players

            piri time magico braga santos
            ESPRITtuga Alex Carneiro

            Comentário


              #66
              citação:Originalmente colocada por Oka_Game

              1 S.L.Benfica Nuno Barata 45 183
              2 Vitória SC João Sousa 54 178
              3 andre__pereira André Pereira 57 176
              4 FC PUERTO Tiago Rodrigues 43 169
              5 PSantos lizard sporting 45 167
              6 Os Mantorradas João Tiago Magalhães de Sousa 46 165
              7 Sensible FC Francisco Morgado 60 164
              8 Touring Joana Camarneira 54 155
              9 1st Strike is Deadly tiago albuquerque 47 154
              10 Arrebenta FC Rui Martins 48 150
              11 FC Porto Bruno David 36 148
              12 Tripeiro Bruno Silva 51 148
              13 Galaktikos FC João Rodrigues 45 146
              14 forumcoimbra.com Pedro Amaro 44 144
              15 Carlsberg United FC Ricardo Gil 33 143
              16 geopedroalves Pedro Alves 49 138
              17 Royksopp FC Joao Santos 41 136
              18 SLBRAVOS! Pedro Taveira 38 131
              19 PT Power Joaquim Conceição 33 130
              20 hpventura henrique ventura 36 123
              21 HazakisFC Mauro Hazakis 36 123
              21 Rui Barata Rui Barata 34 123
              23 FC Bujon André Lages 57 123
              24 J_team João Marques 32 120
              25 Biu Bruno Ferreira 59 119
              26 Ala-Arriba Ricardo Tavares 31 111
              27 Wookie braves António Gonçalves 53 108
              28 Ronin Mário Loureiro 53 107
              29 GoLiAsE36 Filipe Sena 46 86
              30 Enrique xgamer x 36 80
              31 RASCP Ruben André 41 77
              32 Renas Renato Mendonça 34 75
              33 Filipe Filipe Berenguer 35 66
              34 Bruno5 Bruno Santos 51 57
              35 JCorreia211 João Correia 38 38
              36 Levis_ Andre Dias 24 24

              New players

              piri time magico braga santos
              ESPRITtuga Alex Carneiro
              penso que isto diz tudo S.L.Benfica sempre na frente:D

              Comentário


                #67
                1 S.L.Benfica Nuno Barata 55 238
                2 PSantos lizard sporting 45 212
                3 andre__pereira André Pereira 35 209
                4 Sensible FC Francisco Morgado 51 209
                5 geopedroalves Pedro Alves 70 208
                6 Os Mantorradas João Tiago Magalhães de Sousa 42 207
                7 Galaktikos FC João Rodrigues 62 206
                8 Vitória SC João Sousa 27 205
                9 FC PUERTO Tiago Rodrigues 36 201
                10 Touring Joana Camarneira 49 192
                11 1st Strike is Deadly tiago albuquerque 33 187
                12 PT Power Joaquim Conceição 55 185
                13 Tripeiro Bruno Silva 44 184
                14 forumcoimbra.com Pedro Amaro 39 183
                15 Arrebenta FC Rui Martins 39 181
                16 Carlsberg United FC Ricardo Gil 42 181
                17 FC Porto Bruno David 31 179
                18 Garcsa Sergio Pires 46 179
                19 Ronin Mário Loureiro 71 178
                20 HazakisFC Mauro Hazakis 54 177
                21 SLBRAVOS! Pedro Taveira 45 176
                22 Royksopp FC Joao Santos 38 174
                23 hpventura henrique ventura 48 171
                24 Wookie braves António Gonçalves 54 162
                25 Rui Barata Rui Barata 39 162
                26 J_team João Marques 41 155
                27 Ala-Arriba Ricardo Tavares 55 152
                28 Biu Bruno Ferreira 37 150
                29 FC Bujon André Lages 31 144
                30 GoLiAsE36 Filipe Sena 42 128
                31 RASCP Ruben André 50 127
                32 Enrique xgamer x 46 126
                33 Filipe Filipe Berenguer 55 121
                34 Renas Renato Mendonça 39 114
                35 JCorreia211 João Correia 50 88
                36 Bruno5 Bruno Santos 29 86
                37 CSardinha Carmo Sardinha 60 60
                38 Levis_ Andre Dias 49 57
                39 piri time magico braga santos 35 35
                40 ESPRITtuga Alex Carneiro 33 33

                Comentário


                  #68
                  esta semana esqueci-me de alterar os jogadores...

                  Comentário


                    #69
                    eh lá estou a cimentar a liderança:P.Pena o daniel carvalho ,henry e crouch não terem marcado golos senão tinha passado dos 60 pontos

                    Comentário


                      #70
                      71 ptos... Até choram!!!

                      Comentário


                        #71
                        Já lá estou, ainda só joguei esta jornada fiz 50 pontos.
                        Equipa Vitoria_Ponei_Club (private joke)

                        João Almeida

                        Comentário


                          #72
                          jogas com que equipa ronin?

                          Comentário


                            #73
                            citação:Originalmente colocada por Ronin

                            71 ptos... Até choram!!!
                            Viva o káká

                            Comentário


                              #74
                              Ahh poixx.. E so entrei na jornada 2.. Se nao ZAS!!! E esta jornada 4 jogadores com 1...

                              Ja no ano passado era capitao o Kaka... ;)

                              Comentário


                                #75
                                citação:Originalmente colocada por Ronin

                                Ahh poixx.. E so entrei na jornada 2.. Se nao ZAS!!! E esta jornada 4 jogadores com 1...

                                Ja no ano passado era capitao o Kaka... ;)
                                estive para meter o kaka mas meti o juninho que também não tem estado nada mal

                                Comentário


                                  #76
                                  Van der Sar MU 18 3 5.5 5.5 5.5 CEL (A)
                                  2: Carvalho CHL 15 1 6.5 6.5 6.5 BRM (A)
                                  3: Puyol BAR 17 1 6.2 6.2 6.2 LEV (A)
                                  4: A. Berezutskiy CSK 24 6 5.1 5.0 5 POR (H)
                                  5: Kaká (C) MIL 42 17 10.9 10.5 10.8 AEK (A)
                                  6: Lucho González POR 20 7 6.9 7.0 6.9 CSK (A)
                                  7: Nani SCP 14 1 6 6.0 6 INT (A)
                                  8: Deco BAR 20 7 8 8.0 8 LEV (A)
                                  9: Tiago LYO 23 4 7.4 7.1 7.4 RM (A)
                                  10: Liedson SCP 8 1 6.3 6.5 6.3 INT (A)
                                  11: Morientes VAL 24 6 9.2 9.1 9.2 OLY (H)
                                  12: Zítka AND 8 1 3.6 3.5 3.6 LIL (A)
                                  13: Sagnol BAY 26 6 6.7 6.5 6.7 SPK (A)
                                  14: Fred LYO 14 0 8.7 8.7 8.8 RM (A)
                                  15: Lucio

                                  Comentário


                                    #77
                                    1: Akinfeev CSK 29 8 4.6 4.6 4.6 POR (H)
                                    2: Maicon INT 11 6 5.5 5.5 5.5 SCP (H)
                                    3: Gallas ARS 16 6 7 7.0 7 HSV (H)
                                    4: Lahm BAY 27 6 6.7 6.5 6.6 SPK (A)
                                    5: Alex PSV 20 6 6 6.0 6 LIV (A)
                                    6: Deco BAR 20 7 8 8.0 8 LEV (A)
                                    7: Juninho LYO 30 4 9.5 9.0 9.4 RM (A)
                                    8: Carvalho CSK 24 4 6.2 6.0 6.1 POR (H)
                                    9: Tiago LYO 23 4 7.4 7.0 7.4 RM (A)
                                    10: Henry (C) ARS 11 1 11.6 11.5 11.6 HSV (H)
                                    11: Crouch LIV 18 2 8.1 8.0 8 PSV (H)
                                    12: Quim BEN 23 10 4.5 4.5 4.5 FCK (H)
                                    13: Diarra CHL 0 0 5.2 5.5 5.2 BRM (A)
                                    14: Léo BEN 14 5 4.5 4.5 4.5 FCK (H)
                                    15: Allbäck FCK 10 6 5 5.0 5 BEN (A)






                                    Comentário


                                      #78
                                      citação:Originalmente colocada por baratowsky

                                      citação:Originalmente colocada por Ronin

                                      Ahh poixx.. E so entrei na jornada 2.. Se nao ZAS!!! E esta jornada 4 jogadores com 1...

                                      Ja no ano passado era capitao o Kaka... ;)
                                      estive para meter o kaka mas meti o juninho que também não tem estado nada mal
                                      Pá semana o juninho vinga-se, de livre claro.

                                      Comentário


                                        #79
                                        se o henry estivesse ao nível do ano passado

                                        Comentário


                                          #80
                                          Bem, fiz 53 pontos, o que ñ foi nada mau, a classificação neste momento está assim.
                                          Autohoje Online
                                          # Team Manager Matchday Total
                                          1 S.L.Benfica Nuno Barata 42 280
                                          2 PSantos lizard sporting 50 262
                                          3 Os Mantorradas João Tiago Magalhães de Sousa 40 247
                                          4 Sensible FC Francisco Morgado 41 242
                                          5 andre__pereira André Pereira 32 241
                                          6 FC PUERTO Tiago Rodrigues 40 241
                                          7 geopedroalves Pedro Alves 32 240
                                          8 Galaktikos FC João Rodrigues 29 235
                                          9 Tripeiro Bruno Silva 48 232
                                          10 Vitória SC João Sousa 21 226
                                          11 Arrebenta FC Rui Martins 45 226
                                          12 Ronin Mário Loureiro 46 224
                                          13 forumcoimbra.com Pedro Amaro 39 222
                                          14 PT Power Joaquim Conceição 34 219
                                          15 Garcsa Sergio Pires 40 219
                                          16 Touring Joana Camarneira 27 219
                                          17 Rui Barata Rui Barata 56 218
                                          18 1st Strike is Deadly tiago albuquerque 29 216
                                          19 HazakisFC Mauro Hazakis 39 216
                                          20 SLBRAVOS! Pedro Taveira 37 213
                                          21 FC Porto Bruno David 29 208
                                          22 Carlsberg United FC Ricardo Gil 28 205
                                          23 Biu Bruno Ferreira 54 204
                                          24 J_team João Marques 48 203
                                          25 Royksopp FC Joao Santos 22 196
                                          26 hpventura henrique ventura 23 194
                                          27 Wookie braves António Gonçalves 29 191
                                          28 RASCP Ruben André 55 180
                                          29 Ala-Arriba Ricardo Tavares 26 178
                                          30 GoLiAsE36 Filipe Sena 36 164
                                          30 Enrique xgamer x 38 164
                                          32 Filipe Filipe Berenguer 37 158
                                          33 Renas Renato Mendonça 43 157
                                          34 FC Bujon André Lages 23 145
                                          35 JCorreia211 João Correia 53 133
                                          36 Bruno5 Bruno Santos 33 119
                                          37 CSardinha Carmo Sardinha 47 107
                                          38 Vitoria_Ponei_Club João Pedro Almeida 49 99
                                          39 Levis_ Andre Dias 41 98
                                          40 piri time magico braga santos 47 80
                                          41 ESPRITtuga Alex Carneiro 27 60

                                          Comentário


                                            #81
                                            ja da pa escolher os jogadores?

                                            Comentário


                                              #82
                                              acho k sim ;)

                                              Comentário


                                                #83
                                                ja alterei o plantel do Carlsberg United FC




                                                a caminho dos 10 primeiros, no minimo :P

                                                Comentário


                                                  #84
                                                  o SLBenfica já está pronto para mais uma jornada :P

                                                  eis a equipa: 1: Valdés,2: Cris,3: Miguel,4: Alex,5: Kaká
                                                  (C),6: Juninho,7: Taddei,8: Tiago,9: Silva,10: Drogba,11: Saha,12: Sylva,13: Crouch,14: Naylor,15: Telfer
                                                  Editado pela última vez por baratowsky; 19 February 2007, 18:56.

                                                  Comentário


                                                    #85
                                                    Ainda bem que me lembraram!!

                                                    Tenho que ir alterar a minha equipa para esta nova fase!

                                                    o meu objectivo é a manutenção!

                                                    Comentário


                                                      #86
                                                      Já está feita a equipa

                                                      Comentário


                                                        #87
                                                        Editado pela última vez por OkaGame; 02 March 2007, 15:07.

                                                        Comentário


                                                          #88
                                                          Olá!
                                                          Está a chegar mais uma jornada

                                                          A minha equipa

                                                          Coupet
                                                          Kolo Touré Vidic
                                                          Quaresma J.Pernambucano C.Ronaldo Ronaldinho Deco
                                                          Lisandro Fred Rooney

                                                          Comentário


                                                            #89
                                                            sinto-me roubado.


                                                            o golo do Cristiano foi atribuido ao Dida!!!!


                                                            ainda por cima é o meu capitão

                                                            Comentário


                                                              #90
                                                              Originalmente Colocado por tito23 Ver Post
                                                              sinto-me roubado.


                                                              o golo do Cristiano foi atribuido ao Dida!!!!


                                                              ainda por cima é o meu capitão
                                                              Já somos dois... e ontem tirei o Kaká da equipa, mas já estou habituado a isto, tiro um jogador da equipa e logo a seguir marca.

                                                              Comentário

                                                              AD fim dos posts Desktop

                                                              Collapse

                                                              Ad Fim dos Posts Mobile

                                                              Collapse
                                                              Working...
                                                              X