Euromilhões

citação:Originalmente colocada por Blue2004eyes

espera pelas 23h +-
[:0] Tanto? É para verem se não vou buscar o dinheiro hoje:)
Uma coisa, quando por exemplo eu registo o euromilhoes em Lisboa, pode-se levantar o dinheiro no sitio mais próximo de casa?
 
citação:Originalmente colocada por Dani_C-Max

citação:Originalmente colocada por Blue2004eyes

espera pelas 23h +-
[:0] Tanto? É para verem se não vou buscar o dinheiro hoje:)
Uma coisa, quando por exemplo eu registo o euromilhoes em Lisboa, pode-se levantar o dinheiro no sitio mais próximo de casa?

depende do que ganhaste , acima de um valor só na caixa geral de depósitos.se for abaixo podes levantar o prémio em qualquer local ;)
 
eu ja ganhei com 2+2 e 2+1 (semana passada),esses 2 ficou td perto de 31euros

sim é a volta dessas horas que esta disponibilizado no site do excentrico

para buscar o €€ tens tempo (50 dias acho eu)
 
A semana passada saiu-me 8.54€[:X], não foi mau acho que nunca me tinha saido tanto:D.

O de hoje, logo vejo para a semana[:p].

Abraço Nuno [8D].
 
yap,1 vez ganhei 22,91...semana passada foi 8,54 :P

desta vez fiquei com 2 numeros e noutras apostas 1 numero 1 estrela

nao deu em nada..buááá tive quase a fazer 3 numeros.pouca sorte
 
1.º Prémio 5 Números + 2 Estrelas 0 0 (1) (2)
2.º Prémio 5 Números + 1 Estrela 3 20 € 9.652.339,45
3.º Prémio 5 Números + 0 Estrelas 1 29 € 97.247,15
4.º Prémio 4 Números + 2 Estrelas 157 595 € 3.385,55
5.º Prémio 4 Números + 1 Estrela 1.440 6.314 € 212,69
6.º Prémio 4 Números + 0 Estrelas 1.882 9.032 € 104,08
7.º Prémio 3 Números + 2 Estrelas 5.405 22.692 € 59,18
8.º Prémio 3 Números + 1 Estrela 52.686 267.137 € 25,63
9.º Prémio 2 Números + 2 Estrelas 61.480 289.588 € 20,40
10.º Prémio 3 Números + 0 Estrelas 73.828 393.277 € 16,04
11.º Prémio 1 Número + 2 Estrelas 278.998 1.429.929 € 9,48
12.º Prémio 2 Números + 1 Estrela 626.697 3.520.602 € 9,15
 
Vá lá, foi bem dividido... mas não me calhou nada de jeito...

euromilhoesbi0.jpg
 
a santa casa não dá menos dinheiro se ninguém ganhar o primeiro prémio isto é os prémios a dividir( bolo total incluindo os 2+1)não serão mais pequenos assim?

espero que esteja melhor[8)]
 
citação:Originalmente colocada por rum

Vá lá, foi bem divido... mas não me calhou nada de jeito...

Prémio Acertos Número de vencedores Valor
Portugal Europa
1.º Prémio 5 Números + 2 Estrelas 0 0
2.º Prémio 5 Números + 1 Estrela 3 20 #8364;; 9.652.339,45
3.º Prémio 5 Números + 0 Estrelas 1 29 #8364;; 97.247,15
4.º Prémio 4 Números + 2 Estrelas 157 595 #8364;; 3.385,55
5.º Prémio 4 Números + 1 Estrela 1.440 6.314 #8364;; 212,69
6.º Prémio 4 Números + 0 Estrelas 1.882 9.032 #8364;; 104,08
7.º Prémio 3 Números + 2 Estrelas 5.405 22.692 #8364;; 59,18
8.º Prémio 3 Números + 1 Estrela 52.686 267.137 #8364;; 25,63
9.º Prémio 2 Números + 2 Estrelas 61.480 289.588 #8364;; 20,40
10.º Prémio 3 Números + 0 Estrelas 73.828 393.277 #8364;; 16,04
11.º Prémio 1 Número + 2 Estrelas 278.998 1.429.929 #8364;; 9,48
12.º Prémio 2 Números + 1 Estrela 626.697 3.520.602 #8364;; 9,15
Sim, foi bem dividido! Só foi pena não me ter calhado nada...:D:D:D
 
Back
Top