Anúncio

Collapse
No announcement yet.

As 10 marcas de automóveis mais vendidas em Portugal, em 2018

Collapse

Ads nos topicos Mobile

Collapse

Ads Nos topicos Desktop

Collapse
X
Collapse
Primeira Anterior Próxima Última
 
  • Filtrar
  • Tempo
  • Show
Clear All
new posts

    #31
    Originalmente Colocado por joliveira33 Ver Post
    Será que de alguma forma isto no futuro não irá banalizar aquilo que era/é uma marca de prestigio. Pois o sonho de um "pobre" era vir a ter um Mercedes...
    Banalizar talvez, mas vai continuar a ser uma marca premium acima da média, tal como a BMW e a Audi, andam as três em todo o mundo numa corrida para ver qual delas vende mais carros. Desde que a imagem e a aparente qualidade (que nada tem a ver com fiabilidade mas muitas pessoas confundem) se mantenham, elas continuarão sempre a ser marcas acima da média.

    Comentário


      #32
      Estranho não haver dados da Tesla

      Os dados que aqui coloquei são da ACAP. Mas na lista deles não aparece a Tesla. Aliás não consigo encontrar dados oficiais atuais sobre as vendas do sub-segmento de carros elétricos. Nem dos modelos mais vendidos, se bem que já li algures que Clio, 208, Mégane e Captur são os 4 mais vendidos em Portugal (por esta ordem).

      Comentário


        #33
        Na VW, destaque para o "nosso" T-ROC que já é o quarto modelo mais vendido da marca em Portugal. Foram comercalizadas 1.094 unidades do T-ROC em 2018, apenas superado pelo POLO (4.329), GOLF (1.731 unidades) e GOLF Variant (1.161 unidades), de acordo com os dados da SIVA

        Comentário


          #34
          Analisando as vendas de 2018 salta à vista a cada vez menor expressão dos carros japoneses no nosso Mercado. Excluíndo a Toyota (que me surpreendeu pelo elevado crescimento das suas vendas) e a Nissan (que pertence ao Grupo Renault), todas as outras marcas nipónicas tiveram vendas muito baixas no nosso mercado. A Mitsubishi vendeu 2.577 unidades (+21,2%), a Mazda 2.472 unidades (-10,6%), a Honda 1.824 unidades (+20,2%) e a Suzuki 408 unidades (-3,5%). De referir que as marcas coreanas (Kia e Hyundai) vendem, atualmente, o dobro/triplo destas marcas japonesas. A Kia (5.622 unidades, +2,5%) vendeu mais do triplo do que a Honda e a Hyundai (4.600 unidades, +32,3%) vendeu quase o dobro da Mazda.

          Aqui destaco a Honda que, apesar de ter conseguido um bom crescimento das suas vendas, encontra-se num nível de vendas muito baixo para uma marca que, em tempos, teve um presença muito interessante no nosso mercado (era a 2ª japonesa, atrás da Toyota).

          Quanto à "nipónica" Nissan, de salientar que, em Dezembro, foi a segunda marca mais vendida em Portugal. E por pouco não destronou a Renault. Vendeu 1.904 unidades, em Dezembro contra as 1.915 unidades vendidas pela casa mãe (Renault).

          Comentário


            #35
            A uns meses atrás bem disse que a Mercedes iria ficar no Top 3, fruto de uma estética muito mais apelativa (os anteriores eram uns trambolhos jeitosos) e de motores com provas dadas no mercado (1.5 e 1.6 DCI), em relação a VW só os mais desatentos é que ficaram surpresos pela queda nas vendas, as pessoas abriram os olhos, pagar mais por carros que são feios todos os dias, fiabilidade igual ou pior que a concorrência, é só aldrabices (emissões, vendem carros de testes como se fossem novos, testes feitos a macacos, etc....e muito coisa que não se sabe), por isso só comprou quem não percebe nadinha de carros.

            Cumps
            Editado pela última vez por 1975; 06 January 2019, 16:34.

            Comentário


              #36
              Era interessante ver uma análise por modelo de carro para fazer algumas comparações dentro do mesmo segmento. Não é divulgada a info por modelos?

              Comentário


                #37
                Originalmente Colocado por Marionog37 Ver Post
                Era interessante ver uma análise por modelo de carro para fazer algumas comparações dentro do mesmo segmento. Não é divulgada a info por modelos?
                Infelizmente, não tenho essa informação. Além das vendas totais de cada marca, deveria ser disponibilizada ao público o detalhe dessas vendas por marca. Seria importante saber as vendas por modelo (e até por motorização).

                Comentário


                  #38
                  Originalmente Colocado por PauloRaposo Ver Post
                  Estranho não haver dados da Tesla

                  Os dados que aqui coloquei são da ACAP. Mas na lista deles não aparece a Tesla. Aliás não consigo encontrar dados oficiais atuais sobre as vendas do sub-segmento de carros elétricos. Nem dos modelos mais vendidos, se bem que já li algures que Clio, 208, Mégane e Captur são os 4 mais vendidos em Portugal (por esta ordem).

                  1 Smart EQ ForFour 340
                  2 Renault Zoe 294
                  3 Smart EQ ForTwo 255
                  4 Nissan Leaf 214
                  5 Hyundai Kona Eléctrico 124
                  6 BMW i3 49
                  7 Kia Soul EV 45
                  8 Volkswagen e-Golf 41
                  9 Hyundai IONIQ Eléctrico 20
                  10 Tesla Model X 17
                  Dezmebro2018/Espanha (devem colocar o acumulado em breve em peça).

                  Comentário


                    #39
                    A Mazda tem tudo para vender mais carros, mas a politica deles quando ás motorizações nos seus carros, inclusive no 3 não se percebe.
                    A Toyota para o ano, talvez suba mais, porque o Corolla novo está quase aí, e é um nome conhecido do tuga

                    Comentário


                      #40
                      A Mazda detém uma politica correcta para a zona do Pacifico, onde se move pela sobrevivência enquanto pequeno construtor automóvel.

                      No EUA é marca com história e volume de venda.

                      O que está incorrecto é uma dupla penalização fiscal (IVA/IA), aqui para a compra de um automóvel, repito um automóvel (um bem).

                      Comentário


                        #41
                        Originalmente Colocado por TURBO Ver Post
                        1 Smart EQ ForFour 340
                        2 Renault Zoe 294
                        3 Smart EQ ForTwo 255
                        4 Nissan Leaf 214
                        5 Hyundai Kona Eléctrico 124
                        6 BMW i3 49
                        7 Kia Soul EV 45
                        8 Volkswagen e-Golf 41
                        9 Hyundai IONIQ Eléctrico 20
                        10 Tesla Model X 17
                        Dezmebro2018/Espanha (devem colocar o acumulado em breve em peça).

                        Aqui fala-se do mercado português, não do espanhol.

                        Comentário


                          #42
                          Originalmente Colocado por PauloRaposo Ver Post
                          Renault continua a liderar (como já vem sendo habitual) e o destaque (pela negativa) foi a VW que desceu de 3º para 9º lugar, com uma queda muito acentuada nas suas vendas (-24,7%). Pela positiva, há que referir a performance da Citroen, Toyota, Nissan e Fiat com crescimento robusto das vendas acima dos 15%.

                          Fica aqui o Top10:

                          1. Renault (31.215 unidades, +3,7%);
                          2. Peugeot (22.980 unidades, +8,9%);
                          3. Mercedes (16.464 unidades, +1,2%);
                          4. Nissan (15.073 unidades, +16,2%);
                          5. Fiat (13.888 unidades, +15,5%);
                          6. BMW (13.813 unidades, -5,0%);
                          7. Citroen (12.813 unidades, +18%);
                          8. Opel (12.701 unidades, -3,7%);
                          9. VW (12.407 unidades, -24,7%);
                          10. Toyota (10.042 unidades, +17,7%)
                          Só por curiosidade e para comparar, os valores de 2018 de Espanha.

                          Posição Marca Unidades Quota de Mercado % Variação
                          1 SEAT 107 349 8,05% 13,58%
                          2 VOLKSWAGEN 102 968 7,72% 14,87%
                          3 PEUGEOT 101 502 7,61% 15,61%
                          4 RENAULT 96 092 7,20% -5,35%
                          5 OPEL 80 330 6,02% -7,59%
                          6 CITROEN 72 446 5,43% 11,85%
                          7 TOYOTA 71 288 5,34% 7,49%
                          8 FORD 69 173 5,19% 1,31%
                          9 KIA 67 782 5,08% 14,98%
                          10 HYUNDAI 64 531 4,84% 16,84%
                          11 NISSAN 62 319 4,67% -0,17%
                          12 FIAT 57 159 4,28% 7,42%
                          13 AUDI 55 227 4,14% 0,47%
                          14 MERCEDES 52 481 3,93% 0,53%
                          15 DACIA 51 905 3,89% 11,87%
                          16 B.M.W. 49 421 3,70% 1,18%
                          17 SKODA 29 447 2,21% 18,46%
                          18 MAZDA 21 371 1,60% 15,11%
                          19 JEEP 17 228 1,29% 102,47%
                          20 VOLVO 15 850 1,19% 17,83%
                          21 MINI 12 723 0,95% 4,72%
                          22 MITSUBISHI 12 114 0,91% 23,95%
                          23 HONDA 8 022 0,60% -4,73%
                          24 LAND ROVER 7 813 0,59% -23,38%
                          25 SUZUKI 7 531 0,56% -1,94%
                          26 LEXUS 7 252 0,54% 18,21%
                          27 SMART 6 289 0,47% 4,96%
                          28 ALFA ROMEO 4 721 0,35% 16,94%
                          29 JAGUAR 4 401 0,33% 23,69%
                          30 DS 4 323 0,32% 17,60%
                          31 SSANGYONG 3 412 0,26% -11,54%
                          32 SUBARU 3 108 0,23% 40,51%
                          33 PORSCHE 2 270 0,17% -2,58%
                          34 INFINITI 1 760 0,13% -4,97%
                          35 ABARTH 1 449 0,11% 26,55%
                          36 TESLA 326 0,02% -15,98%
                          37 MASERATI 322 0,02% -13,44%
                          38 MAHINDRA 156 0,01% 17,29%
                          39 FERRARI 70 0,01% -2,78%
                          40 BENTLEY 54 0,00% -14,29%
                          41 ALPINE 27 0,00% 0,00%
                          42 LAMBORGHINI 18 0,00% 0,00%
                          43 ASTON MARTIN 17 0,00% -26,09%
                          44 MCLAREN 11 0,00% 175,00%
                          45 LOTUS 10 0,00% 233,33%
                          46 MORGAN 6 0,00% -33,33%
                          47 CHEVROLET (US) 2 0,00% 100,00%
                          48 DONGFENG SOKON 2 0,00% 0,00%
                          49 ROLLS ROYCE 2 0,00% -80,00%
                          50 CADILLAC 1 0,00% -50,00%
                          51 DR 1 0,00% 0,00%
                          52 HUMMER 1 0,00% 0,00%
                          53 LADA 1 0,00% 0,00%
                          54 LANCIA 1 0,00% -97,44%

                          Comentário


                            #43
                            Originalmente Colocado por PauloRaposo Ver Post
                            A Mercedes ascendeu ao 3º posto fruto da queda da VW. Embora tenha visto as suas vendas crescerem, esse crescimento foi inferior ao do mercado e, como tal, perdeu quota de mercado. Ainda assim, foi a única marca germânica no TOP10 a ter uma variação positiva. E não deixa de ser impressionante ver uma marca Premium num TOP3 nacional (penso que será mesmo um facto inédito).
                            O grande culpado é o A e os "consequentes" GLA, CLA e CLA SB, assim como a gama SUV, pois penso que a nível de C e E a diferença não seja muito grande para anos anteriores.

                            Basta ver as RaC inundadas de A's, coisa que não acontecia há alguns anos, pois não tinham carro para este segmento.

                            Além disso, com estes modelos também começou a haver uma venda mais "agressiva" através de contratos de Renting do banco pertencente á marca.

                            E isto também ajuda - https://www.rentastar.pt/home - RaC da C. Santos que só aluga MB e Smart. Obviamente que só a frota desta RaC deve pesar relativamente bem nos números.

                            Comentário


                              #44
                              Originalmente Colocado por brunomeleiro Ver Post
                              Impressionante a performance da Nissan, e o mais curioso é com certeza dever-se a 2 modelos: Qashqai e Micra.
                              Mesmo o Leaf já se começam a ver bastantes.

                              Relativamente à VW, não espanta o que se está a passar, mas não deixa de ser muito mau, uma vez que se trata de uma das marcas com melhor aceitação a nível nacional.

                              Espanta-me a Toyota no top 10, e não vejo grandes motivos para estarem nesse lugar. Estarão a vender assim tantos CHR? É que tanto Yaris como Auris estão em final de carreira.
                              Também fiquei espantado de ver a Toyota no top 10, a malta "estar farta" do diesel deve estar a ajudar a isso...

                              Mas o que ainda mais me espantou foi ver a Opel no Top 10, não me lembro da ultima vez que vi um Opel novo, passe o exagero.

                              Comentário


                                #45
                                Originalmente Colocado por slblxs Ver Post
                                Muito bem no top 3 temos duas marcas francesas, mas acho que a Peugeot tem ganho bastante terreno, face á Renault. Modelos como o 3008, 308, 5008, são só alguns exemplos.
                                Até na empresa que trabalho, tem adquirido mais viaturas Peugeot em detrimento, das Kangoo.
                                Mas tenho saudades é das Ford Connect.
                                Pegando neste post, atenção que o top 10 postado diz respeito às viaturas ligeiras de passageiros. Somando as comerciais, a Citroën está no 3º lugar.

                                Comentário


                                  #46
                                  Originalmente Colocado por Jacc Ver Post
                                  A Mazda tem tudo para vender mais carros, mas a politica deles quando ás motorizações nos seus carros, inclusive no 3 não se percebe.
                                  A Toyota para o ano, talvez suba mais, porque o Corolla novo está quase aí, e é um nome conhecido do tuga
                                  A Mazda deve-se estar a c@gar para o mercado Português , basta ver a porcaria do site que têm, os configuradores completamente ultrapassados e com a informação incorrecta face à realidade do que vendem.

                                  Comentário


                                    #47
                                    Originalmente Colocado por msantos Ver Post
                                    Também fiquei espantado de ver a Toyota no top 10, a malta "estar farta" do diesel deve estar a ajudar a isso...

                                    Mas o que ainda mais me espantou foi ver a Opel no Top 10, não me lembro da ultima vez que vi um Opel novo, passe o exagero.
                                    É normal que a marca não anda a lançar modelos como pão quente, se tivermos em conta que passou por um processo de absorção há pouco tempo.

                                    Ainda assim, em 2016 foi lançado o Astra, em 2017 o Insignia, o Crossland e o Grandland. Este ultimo só no fim de 2018 foi lançado cá, quando alteraram as classes em AE. Está a ser publicitado como novo.

                                    2019 sai o novo Corsa, já com plataforma PSA.

                                    Comentário


                                      #48
                                      Originalmente Colocado por Unreal Ver Post
                                      Só por curiosidade e para comparar, os valores de 2018 de Espanha.

                                      Posição Marca Unidades Quota de Mercado % Variação
                                      1 SEAT 107 349 8,05% 13,58%
                                      2 VOLKSWAGEN 102 968 7,72% 14,87%
                                      3 PEUGEOT 101 502 7,61% 15,61%
                                      4 RENAULT 96 092 7,20% -5,35%
                                      5 OPEL 80 330 6,02% -7,59%
                                      6 CITROEN 72 446 5,43% 11,85%
                                      7 TOYOTA 71 288 5,34% 7,49%
                                      8 FORD 69 173 5,19% 1,31%
                                      9 KIA 67 782 5,08% 14,98%
                                      10 HYUNDAI 64 531 4,84% 16,84%
                                      11 NISSAN 62 319 4,67% -0,17%
                                      12 FIAT 57 159 4,28% 7,42%
                                      13 AUDI 55 227 4,14% 0,47%
                                      14 MERCEDES 52 481 3,93% 0,53%
                                      15 DACIA 51 905 3,89% 11,87%
                                      16 B.M.W. 49 421 3,70% 1,18%
                                      17 SKODA 29 447 2,21% 18,46%
                                      18 MAZDA 21 371 1,60% 15,11%
                                      19 JEEP 17 228 1,29% 102,47%
                                      20 VOLVO 15 850 1,19% 17,83%
                                      21 MINI 12 723 0,95% 4,72%
                                      22 MITSUBISHI 12 114 0,91% 23,95%
                                      23 HONDA 8 022 0,60% -4,73%
                                      24 LAND ROVER 7 813 0,59% -23,38%
                                      25 SUZUKI 7 531 0,56% -1,94%
                                      26 LEXUS 7 252 0,54% 18,21%
                                      27 SMART 6 289 0,47% 4,96%
                                      28 ALFA ROMEO 4 721 0,35% 16,94%
                                      29 JAGUAR 4 401 0,33% 23,69%
                                      30 DS 4 323 0,32% 17,60%
                                      31 SSANGYONG 3 412 0,26% -11,54%
                                      32 SUBARU 3 108 0,23% 40,51%
                                      33 PORSCHE 2 270 0,17% -2,58%
                                      34 INFINITI 1 760 0,13% -4,97%
                                      35 ABARTH 1 449 0,11% 26,55%
                                      36 TESLA 326 0,02% -15,98%
                                      37 MASERATI 322 0,02% -13,44%
                                      38 MAHINDRA 156 0,01% 17,29%
                                      39 FERRARI 70 0,01% -2,78%
                                      40 BENTLEY 54 0,00% -14,29%
                                      41 ALPINE 27 0,00% 0,00%
                                      42 LAMBORGHINI 18 0,00% 0,00%
                                      43 ASTON MARTIN 17 0,00% -26,09%
                                      44 MCLAREN 11 0,00% 175,00%
                                      45 LOTUS 10 0,00% 233,33%
                                      46 MORGAN 6 0,00% -33,33%
                                      47 CHEVROLET (US) 2 0,00% 100,00%
                                      48 DONGFENG SOKON 2 0,00% 0,00%
                                      49 ROLLS ROYCE 2 0,00% -80,00%
                                      50 CADILLAC 1 0,00% -50,00%
                                      51 DR 1 0,00% 0,00%
                                      52 HUMMER 1 0,00% 0,00%
                                      53 LADA 1 0,00% 0,00%
                                      54 LANCIA 1 0,00% -97,44%
                                      foram vendidos novos um Lancia e um Lada ?!

                                      Comentário


                                        #49
                                        O Lancia foi algum carro mais antigo que estava em stock, o Lada foi algum Russo que importou um Niva ou assim, ainda se vendem novos.

                                        https://www.lada.ru/cars/

                                        Os Lada hoje em dia, tirando o Niva, são baseados nos Dacias.

                                        Comentário


                                          #50
                                          A Lancia tanto quanto sei só se vende em Itália (e só o Ypsilon), como disse o Fabulous, devia ser algum abandonado em stock.

                                          Comentário


                                            #51
                                            Nem sabia disto, o novo Niva vai ser lançado brevemente baseado na plataforma do Duster e no concept Lada Vision 4x4:

                                            https://motor1.uol.com.br/news/26457...aforma-duster/

                                            Comentário


                                              #52
                                              É o novo 190D :-)
                                              Originalmente Colocado por top Ver Post
                                              A Mercedes desde que começou a vender o Mercedes dos pobres o A180 teve uma grande subida de vendas.

                                              Comentário


                                                #53
                                                Originalmente Colocado por LIC Ver Post
                                                É o novo 190D :-)
                                                O 190D não era nada barato. Era "barato" no contexto estrito da Mercedes, mas era muito caro quando comparado com audi ou bmw e caríssimo quando comparado com as marcas então mais comuns.

                                                O A pelo contrário é um modelo efetivamente económico, porque pertence a um segmento mais baixo, e porque mesmo nesse segmento o preço pedido não é exorbitante.

                                                Comentário


                                                  #54
                                                  Originalmente Colocado por RAD Ver Post
                                                  Pegando neste post, atenção que o top 10 postado diz respeito às viaturas ligeiras de passageiros. Somando as comerciais, a Citroën está no 3º lugar.
                                                  Exacto. Para comparação directa com o mercado espanhol da marca.


                                                  Citroën no conseguía matricular más de 100.000 unidades en España desde el año 2010.

                                                  Comentário


                                                    #55
                                                    Temos de dar o mérito ao Carlos Tavares, tem cumprido muito bem aquilo para que foi contratado...

                                                    Comentário


                                                      #56
                                                      Originalmente Colocado por Unreal Ver Post
                                                      Só por curiosidade e para comparar, os valores de 2018 de Espanha.

                                                      Posição Marca Unidades Quota de Mercado % Variação
                                                      1 SEAT 107 349 8,05% 13,58%
                                                      2 VOLKSWAGEN 102 968 7,72% 14,87%
                                                      3 PEUGEOT 101 502 7,61% 15,61%
                                                      4 RENAULT 96 092 7,20% -5,35%
                                                      5 OPEL 80 330 6,02% -7,59%
                                                      6 CITROEN 72 446 5,43% 11,85%
                                                      7 TOYOTA 71 288 5,34% 7,49%
                                                      8 FORD 69 173 5,19% 1,31%
                                                      9 KIA 67 782 5,08% 14,98%
                                                      10 HYUNDAI 64 531 4,84% 16,84%
                                                      11 NISSAN 62 319 4,67% -0,17%
                                                      12 FIAT 57 159 4,28% 7,42%
                                                      13 AUDI 55 227 4,14% 0,47%
                                                      14 MERCEDES 52 481 3,93% 0,53%
                                                      15 DACIA 51 905 3,89% 11,87%
                                                      16 B.M.W. 49 421 3,70% 1,18%
                                                      17 SKODA 29 447 2,21% 18,46%
                                                      18 MAZDA 21 371 1,60% 15,11%
                                                      19 JEEP 17 228 1,29% 102,47%
                                                      20 VOLVO 15 850 1,19% 17,83%
                                                      21 MINI 12 723 0,95% 4,72%
                                                      22 MITSUBISHI 12 114 0,91% 23,95%
                                                      23 HONDA 8 022 0,60% -4,73%
                                                      24 LAND ROVER 7 813 0,59% -23,38%
                                                      25 SUZUKI 7 531 0,56% -1,94%
                                                      26 LEXUS 7 252 0,54% 18,21%
                                                      27 SMART 6 289 0,47% 4,96%
                                                      28 ALFA ROMEO 4 721 0,35% 16,94%
                                                      29 JAGUAR 4 401 0,33% 23,69%
                                                      30 DS 4 323 0,32% 17,60%
                                                      31 SSANGYONG 3 412 0,26% -11,54%
                                                      32 SUBARU 3 108 0,23% 40,51%
                                                      33 PORSCHE 2 270 0,17% -2,58%
                                                      34 INFINITI 1 760 0,13% -4,97%
                                                      35 ABARTH 1 449 0,11% 26,55%
                                                      36 TESLA 326 0,02% -15,98%
                                                      37 MASERATI 322 0,02% -13,44%
                                                      38 MAHINDRA 156 0,01% 17,29%
                                                      39 FERRARI 70 0,01% -2,78%
                                                      40 BENTLEY 54 0,00% -14,29%
                                                      41 ALPINE 27 0,00% 0,00%
                                                      42 LAMBORGHINI 18 0,00% 0,00%
                                                      43 ASTON MARTIN 17 0,00% -26,09%
                                                      44 MCLAREN 11 0,00% 175,00%
                                                      45 LOTUS 10 0,00% 233,33%
                                                      46 MORGAN 6 0,00% -33,33%
                                                      47 CHEVROLET (US) 2 0,00% 100,00%
                                                      48 DONGFENG SOKON 2 0,00% 0,00%
                                                      49 ROLLS ROYCE 2 0,00% -80,00%
                                                      50 CADILLAC 1 0,00% -50,00%
                                                      51 DR 1 0,00% 0,00%
                                                      52 HUMMER 1 0,00% 0,00%
                                                      53 LADA 1 0,00% 0,00%
                                                      54 LANCIA 1 0,00% -97,44%
                                                      Pobres!

                                                      Nem um premium no top 10.

                                                      Comentário


                                                        #57
                                                        Originalmente Colocado por top Ver Post
                                                        A Mercedes desde que começou a vender o Mercedes dos pobres o A180 teve uma grande subida de vendas.
                                                        Dos pobres?!? O preço que eles custam não são para pobres de certeza. Ou então se são eu deve ser um sem abrigo

                                                        Comentário


                                                          #58
                                                          Originalmente Colocado por LinoMarques Ver Post
                                                          A Fiat pode agradecer o sucesso ao Tipo, sobretudo a SW, porque de resto...
                                                          e o 500 que continua a vender bem

                                                          Comentário


                                                            #59
                                                            Originalmente Colocado por top Ver Post
                                                            A Mercedes desde que começou a vender o Mercedes dos pobres o A180 teve uma grande subida de vendas.
                                                            O Classe A não anda no mercado a meia dúzia de anos, esse modelo existe a muito mais tempo e também era acessível, o problema é que este é apelativo e tem um motor de jeito o primeiro era um trambolho e não tinha motores de jeito.

                                                            Cumps

                                                            Comentário


                                                              #60
                                                              Originalmente Colocado por Unreal Ver Post
                                                              Só por curiosidade e para comparar, os valores de 2018 de Espanha.

                                                              Posição Marca Unidades Quota de Mercado % Variação
                                                              1 SEAT 107 349 8,05% 13,58%
                                                              2 VOLKSWAGEN 102 968 7,72% 14,87%
                                                              3 PEUGEOT 101 502 7,61% 15,61%
                                                              4 RENAULT 96 092 7,20% -5,35%
                                                              5 OPEL 80 330 6,02% -7,59%
                                                              6 CITROEN 72 446 5,43% 11,85%
                                                              7 TOYOTA 71 288 5,34% 7,49%
                                                              8 FORD 69 173 5,19% 1,31%
                                                              9 KIA 67 782 5,08% 14,98%
                                                              10 HYUNDAI 64 531 4,84% 16,84%
                                                              11 NISSAN 62 319 4,67% -0,17%
                                                              12 FIAT 57 159 4,28% 7,42%
                                                              13 AUDI 55 227 4,14% 0,47%
                                                              14 MERCEDES 52 481 3,93% 0,53%
                                                              15 DACIA 51 905 3,89% 11,87%
                                                              16 B.M.W. 49 421 3,70% 1,18%
                                                              17 SKODA 29 447 2,21% 18,46%
                                                              18 MAZDA 21 371 1,60% 15,11%
                                                              19 JEEP 17 228 1,29% 102,47%
                                                              20 VOLVO 15 850 1,19% 17,83%
                                                              21 MINI 12 723 0,95% 4,72%
                                                              22 MITSUBISHI 12 114 0,91% 23,95%
                                                              23 HONDA 8 022 0,60% -4,73%
                                                              24 LAND ROVER 7 813 0,59% -23,38%
                                                              25 SUZUKI 7 531 0,56% -1,94%
                                                              26 LEXUS 7 252 0,54% 18,21%
                                                              27 SMART 6 289 0,47% 4,96%
                                                              28 ALFA ROMEO 4 721 0,35% 16,94%
                                                              29 JAGUAR 4 401 0,33% 23,69%
                                                              30 DS 4 323 0,32% 17,60%
                                                              31 SSANGYONG 3 412 0,26% -11,54%
                                                              32 SUBARU 3 108 0,23% 40,51%
                                                              33 PORSCHE 2 270 0,17% -2,58%
                                                              34 INFINITI 1 760 0,13% -4,97%
                                                              35 ABARTH 1 449 0,11% 26,55%
                                                              36 TESLA 326 0,02% -15,98%
                                                              37 MASERATI 322 0,02% -13,44%
                                                              38 MAHINDRA 156 0,01% 17,29%
                                                              39 FERRARI 70 0,01% -2,78%
                                                              40 BENTLEY 54 0,00% -14,29%
                                                              41 ALPINE 27 0,00% 0,00%
                                                              42 LAMBORGHINI 18 0,00% 0,00%
                                                              43 ASTON MARTIN 17 0,00% -26,09%
                                                              44 MCLAREN 11 0,00% 175,00%
                                                              45 LOTUS 10 0,00% 233,33%
                                                              46 MORGAN 6 0,00% -33,33%
                                                              47 CHEVROLET (US) 2 0,00% 100,00%
                                                              48 DONGFENG SOKON 2 0,00% 0,00%
                                                              49 ROLLS ROYCE 2 0,00% -80,00%
                                                              50 CADILLAC 1 0,00% -50,00%
                                                              51 DR 1 0,00% 0,00%
                                                              52 HUMMER 1 0,00% 0,00%
                                                              53 LADA 1 0,00% 0,00%
                                                              54 LANCIA 1 0,00% -97,44%
                                                              O gajo que comprou o Lancia não vê mais nenhum na estrada igual ao dele

                                                              Comentário

                                                              AD fim dos posts Desktop

                                                              Collapse

                                                              Ad Fim dos Posts Mobile

                                                              Collapse
                                                              Working...
                                                              X